中国SUV品牌网

— 做最好的SUV汽车销量、报价、车型的数据内容
手机访问:
当前位置:SUV排行榜网 > SUV销量排行榜 > 小型SUV销量 小型SUV销量(手机版)

2019年4月的小型SUV销量排行榜 去年冠军仅售4343台(排11名)

来源:未知时间:2019-05-17 13:41:14人气值:

在2019年4月的小型SUV销量排行榜上,本田XR-V的销量为14390台,居首位,比上年同期下降了35.28%,吉利缤越排名第二,售出12784辆汽车,年度销量48206台,名爵ZS位居第三,销量为9240台,比去年同期11755要下降21.39%。值得一提的就是曾经威胁哈弗H6冠军宝座的去年是小型SUV销量冠军宝骏510,4月仅售出4343台新车,同比-80%,仅排第11名。

2019年4月的小型SUV销量排行榜 去年冠军仅售4343台(排11名)

东风本田XR-V夺4月小型SUV销量冠军

2019年4月小型SUV销量排行榜

排名 车型 所属厂商 4月销量 1-4月销量 尺寸 指导价格
 1 本田XR-V 东风本田 14390 49329 小型 12.78-16.28万
2 吉利缤越 吉利汽车 12784 48206 小型 7.88-11.88万
3 名爵ZS 上汽集团 9240 33426 小型 7.38-11.58万
4 众泰T300 众泰汽车 8891 25048 小型 5.68-9.38万
5 长安CS35 长安汽车 8245 52795 小型 6.89-9.29万
6 本田缤智 广汽本田 7583 34618 小型 12.88-18.98万
7 吉利远景X3 吉利汽车 7119 29732 小型 5.09-6.59万
8 比亚迪元新能源 比亚迪 6428 30874 小型 7.99-9.99万
9 广汽传祺GS3 广汽乘用车 4860 26216 小型 7.38-11.68万
10 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 4549 14416 小型 5.99-9.29万
11 宝骏510 上汽通用五菱 4343 51785 小型 5.48-7.68万
12 丰田C-HR 广汽丰田 4038 17065 小型 14.48-17.98万
13 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 3913 19557 小型 14.98-17.58万
14 大众T-Cross 上汽大众 3719 6649 小型 11.29-14.49万
15 奔腾X40 一汽奔腾 3432 9015 小型 6.68-10.18万
16 日产劲客 东风日产 3318 14612 小型 9.98-13.73万
17 哈弗H2 长城汽车 3295 16057 小型 9.00-11.30万
18 起亚奕跑 东风悦达起亚 2970 13157 小型 6.98-7.98万
19 现代ENCINO 北京现代 2907 2991 小型 12.99-15.59万
20 现代ix25 北京现代 2460 11190 小型 10.98-15.28万
21 小鹏汽车IDENTY X 小鹏汽车 2200 4655 小型 暂无
22 奥迪Q2L 一汽大众奥迪 2175 8051 小型 21.77-27.90万
23 中华V3 华晨中华 1428 8322 小型 6.57-10.27万
24 猎豹CS9 猎豹汽车 1260 12582 小型 7.68-12.98万
25 野马博骏 野马汽车 1259 1388 小型 5.78-8.98万
26 江淮瑞风S2 江淮汽车 1188 4275 小型 5.78-7.68万
27 广汽传祺GE3 广汽新能源 1073 4340 小型 21.28-24.58万
28 哪吒N01 合众新能源 1006 2795 小型 5.98-6.98万元
29 长安CS15 长安汽车 946 6071 小型 5.39-7.54万
30 启辰T60 东风启辰 688 4473 小型 8.58-11.88万
31 名爵EZS纯电动 上汽集团 653 811 小型 11.98-14.98万元
32 福特翼搏 长安福特 633 1731 小型 6.48-15.08万
33 江淮瑞风S4 江淮汽车 615 15187 小型 6.78-9.88万元
34 江淮iEV7S 江淮汽车 565 1674 小型 17.6-20.71万
35 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 542 1071 小型 15.78-18.98万
36 东南DX3 东南汽车 507 3820 小型 6.79-10.59万
37 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 500 1181 小型 6.57-7.03万
38 jeep自由侠 广汽菲克Jeep 451 2273 小型 13.48-19.68万
39 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 432 2474 小型 10.88-17.18万
40 铃木维特拉 长安铃木 388 1908 小型 9.98-15.98万
41 东风风神AX4 东风乘用车 332 952 小型 6.68-10.18万
42 江淮iEVS4 江淮汽车 325 325 小型 12.95-15.95万元
43 一汽骏派D60 天津一汽 297 819 小型 5.69-8.99万
44 凯翼X3 凯翼汽车 285 1607 小型 5.89-9.69万
45 长安CS15 EV 长安汽车 261 641 小型 7.99-8.99万元
46 昌河Q35 北汽昌河 238 2196 小型 6.59-8.99万元
47 北汽新能源EX系列 北汽新能源 207 2233 小型 18.39-21.69万
48 一汽森雅R7 一汽吉林 204 2199 小型 6.69-10.69万
49 英致G3 潍柴汽车 184 766 小型 5.69-8.08万
50 铃木骁途 长安铃木 162 811 小型 9.98-15.98万
51 云度π1 云度新能源 145 775 小型 12.78-14.38万
52 哈弗H1 长城汽车 127 556 小型 5.49-7.39万
53 比速T3 比速汽车 107 440 小型 7.49-8.99万
54 东南DX3电动车 东南汽车 94 788 小型 17.15-19.15万元
55 东风风神AX3 东风乘用车 81 1177 小型 6.99-8.79万
56 祺智EV 广汽三菱 65 541 小型 13.58-13.98万
57 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS 东风雪铁龙 59 183 小型 10.98-15.98万元
58 起亚KX3新能源 东风悦达起亚 51 63 小型 14.73万
59 奔腾X40新能源 一汽奔腾 35 58 小型 10.98-11.58万
60 北汽幻速S2 北汽银翔 27 420 小型 3.68-6.08万
61 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 19 134 小型 7.58-9.98万元
62 起亚KX3 东风悦达起亚 16 29 小型 11.68-17.78万
63 昌河Q25 北汽昌河 7 464 小型 5.59-7.59万
64 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 5 461 小型 9.99-14.99万
65 标致2008 东风标致 3 808 小型 8.97-12.87万

上一篇:/xxsuvxl/

下一篇:/xxsuvxl/685.html

SUV最新文章

热门小型SUV销量

SUV汽车视频

小型SUV销量推荐