中国SUV品牌网

— 做最好的SUV汽车销量、报价、车型的数据内容
手机访问:
当前位置:中国SUV品牌网 > SUV销量排行榜 > SUV销量排行榜(手机版)

2019年4月SUV销量排行榜完整榜单 宝骏510已掉出销量前十

来源:未知时间:2019-05-16 14:07:31人气值:

2019年4月SUV销量排行榜完整版262车型给大家整理出来了,运动型多功能车(SUV)4月份销量为64.2万辆,同比下降14.7%;1月至4月份销量为285.3万辆,同比下降12.5%。这表明SUV热潮正在消退,消费者对汽车的选择越来越理性,大部分车型都有下滑趋势,特别是宝骏510,这次仅排在第50名,下滑实在厉害,下面具体看看车型排行榜单。

2019年4月SUV销量排行榜完整榜单 宝骏510已掉出销量前十

2019年4月SUV销量排行榜(262车型版)

排名 车型 所属厂商 4月销量 1-4月销量 尺寸 指导价格
 1 哈弗H6 长城汽车 28045 129938 紧凑型 10.30-14.68万
2 日产奇骏 东风日产 18458 66191 紧凑型 17.98-26.88万
3 吉利博越 吉利汽车 17518 82401 紧凑型 9.88-15.98万
4 大众途观 上汽大众 15357 61873 紧凑型 19.98-23.78万
5 本田XR-V 东风本田 14390 49329 小型 12.78-16.28万
6 吉利缤越 吉利汽车 12784 48206 小型 7.88-11.88万
7 大众途岳 上汽大众 12129 36800 紧凑型 16.98-22.98万
8 别克昂科威 上汽通用别克 12015 43893 中型 21.99-31.99万
9 日产逍客 东风日产 11783 46383 紧凑型 13.98-18.98万
10 本田CR-V 东风本田 11506 55525 紧凑型 16.98-24.98万
11 丰田RAV4 一汽丰田 11150 49003 紧凑型 17.98-26.98万
12 奔驰GLC 北京奔驰 11004 47078 中型 39.48-57.90万
13 现代ix35 北京现代 10655 51732 紧凑型 11.99-16.19万
14 荣威RX5 上汽集团 10554 37150 紧凑型 9.98-18.88万
15 哈弗F7 长城汽车 10140 50374 紧凑型 10.90-14.90万
16 哈弗M6 长城汽车 10004 37294 紧凑型 13.98-18.98万
17 宝马X3 华晨宝马 9917 33866 中型 39.98-58.58万
18 名爵ZS 上汽集团 9240 33426 小型 7.38-11.58万
19 捷途X70 奇瑞汽车 9103 36389 中型 6.99-12.09万元
20 众泰T300 众泰汽车 8891 25048 小型 5.68-9.38万
21 起亚智跑 东风悦达起亚 8707 40633 紧凑型 11.99-18.98万
22 大众T-ROC探歌 一汽大众 8438 31111 紧凑型 13.98-20.98万
23 长安CS35 长安汽车 8245 52795 小型 6.89-9.29万
24 奥迪Q5 一汽大众奥迪 7801 32179 中型 39.64-51.92万
25 长安CS75 长安汽车 7688 49308 紧凑型 7.98-18.48万
26 本田缤智 广汽本田 7583 34618 小型 12.88-18.98万
27 广汽传祺GS4 广汽乘用车 7523 27946 紧凑型 9.98-16.18万
28 丰田汉兰达 广汽丰田 7502 29574 中型 23.98-42.28万
29 宝马X1 华晨宝马 7150 30695 紧凑型 28.38-43.90万
30 吉利远景X3 吉利汽车 7119 29732 小型 5.09-6.59万
31 吉利帝豪GS 吉利汽车 7118 35112 紧凑型 7.78-11.68万
32 大众探岳 一汽大众 7083 28251 中型 18.88-31.98万
33 本田冠道 广汽本田 6585 22989 中型 22.00-32.98万
34 大众途昂 上汽大众 6570 22825 大型 30.89-51.89万
35 比亚迪元新能源 比亚迪 6428 30874 小型 7.99-9.99万
36 三菱欧蓝德 广汽三菱 6185 25953 紧凑型 15.98-22.38万
37 吉利远景SUV 吉利汽车 6097 31433 紧凑型 7.49-10.59万
38 福特撼领界 江铃福特 5945 16339 紧凑型 10.98-16.78万元
39 宝骏530 上汽通用五菱 5926 33303 紧凑型 7.58-11.58万
40 长安CS55 长安汽车 5918 42010 紧凑型 8.39-13.29万
41 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 5849 18969 紧凑型 21.97-35.97万
42 比亚迪唐新能源 比亚迪 5484 21965 中型 23.99-32.99万
43 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 5306 17790 中型 36.99-47.99万
44 宝骏RS-5 上汽通用五菱 5102 6586 紧凑型 9.68-13.28万元
45 君马SEEK 5 君马汽车 5011 17705 中型 7.79-12.89万元
46 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 4954 16069 中型 17.49-25.09万
47 广汽传祺GS3 广汽乘用车 4860 26216 小型 7.38-11.68万
48 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 4549 14416 小型 5.99-9.29万
49 华泰圣达菲 华泰汽车 4527 16555 紧凑型 7.55-16.18万
50 宝骏510 上汽通用五菱 4343 51785 小型 5.48-7.68万
51 WEY VV6 长城汽车 4106 19421 紧凑型 14.80-17.50万
52 丰田C-HR 广汽丰田 4038 17065 小型 14.48-17.98万
53 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 3913 19557 小型 14.98-17.58万
54 丰田普拉多 一汽丰田 3837 12357 大型 46.48-63.68万
55 奔驰GLA 北京奔驰 3801 15982 紧凑型 26.98-39.90万
56 马自达CX-4 一汽马自达 3798 15700 紧凑型 14.08-21.58万
57 广汽传祺GS5 广汽乘用车 3789 18874 紧凑型 12.00-17.50万
58 领克01 领克 3781 15406 紧凑型 15.88-22.08万
59 大众T-Cross 上汽大众 3719 6649 小型 11.29-14.49万
60 名爵HS 上汽集团 3604 8506 紧凑型 11.98-18.98万
61 本田UR-V 东风本田 3586 11092 中型 24.68-32.98万
62 奥迪Q3 一汽大众奥迪 3492 22013 紧凑型 24.69-34.07万
63 奔腾X40 一汽奔腾 3432 9015 小型 6.68-10.18万
64 日产劲客 东风日产 3318 14612 小型 9.98-13.73万
65 哈弗H2 长城汽车 3295 16057 小型 9.00-11.30万
65 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 3249 9662 紧凑型 7.99-11.09万
67 比亚迪唐 比亚迪 3102 14623 中型 15.00-18.00万
68 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 2998 27453 中型 9.88-14.28万
69 起亚奕跑 东风悦达起亚 2970 13157 小型 6.98-7.98万
70 马自达CX-5 长安马自达 2959 10644 紧凑型 16.98-24.58万
71 现代ENCINO 北京现代 2907 2991 小型 12.99-15.59万
72 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 2833 9395 中型 18.98-26.98万
73 标致4008 东风标致 2721 7612 紧凑型 18.57-27.37万
74 jeep指南者 广汽菲克Jeep 2715 13056 紧凑型 15.98-24.18万
75 福特锐界 长安福特 2617 9446 中型 22.98-42.98万
76 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 2477 9311 紧凑型 13.99-18.59万
77 现代ix25 北京现代 2460 11190 小型 10.98-15.28万
78 宝马X5 进口 2337 10000 中型 72.99-103.99万
79 哈弗H4 长城汽车 2294 8979 紧凑型 10.60-11.60万
80 兰德酷路泽 进口 2284 9273 中型 77.10-119.40万
81 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 2266 6470 紧凑型 9.79-15.09万
82 小鹏汽车IDENTY X 小鹏汽车 2200 4655 小型 暂无
83 奥迪Q2L 一汽大众奥迪 2175 8051 小型 21.77-27.90万
84 奔腾T77 一汽奔腾 2131 16904 紧凑型 8.98-13.48万
85 众泰T600 众泰汽车 2116 7803 中型 7.98-14.28万
86 星途TX 星途 2113 2113 中型 12.59-17.59万
87 长安CX70 长安汽车 2072 24540 中型 5.99-10.99万
88 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 2049 5599 中型 33.98-48.98万
89 日产楼兰 东风日产 2048 7331 中型 23.88-29.18万
90 WEY VV7 长城汽车 2043 7713 中型 16.78-18.88万
91 哈弗F5 长城汽车 2034 12650 紧凑型 10.00-12.80万元
92 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 2019 10976 紧凑型 7.99-15.20万
93 领克02 领克 2011 7732 紧凑型 12.28-19.28万元
94 现代全新胜达 北京现代 1992 6138 中型 22.48-28.98万
95 三菱奕歌 广汽三菱 1962 7095 紧凑型 12.98-18.58万
96 广汽传祺GS8 广汽乘用车 1957 8398 中型 16.38-25.98万
97 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 1909 13019 紧凑型 10.99-13.09万元
98 东风风行T5 东风风行 1877 9651 紧凑型 8.49-13.59万元
99 东风风神AX7 东风乘用车 1855 14545 紧凑型 8.98-13.18万
100 众泰T500 众泰汽车 1842 7252 紧凑型 6.98-12.38万
101 众泰T700 众泰汽车 1821 7193 中型 10.68-15.58万
102 荣威RX3 上汽集团 1788 9330 紧凑型 8.98-13.58万
103 奥迪Q7 进口 1765 6767 中型 69.98-97.40万元
104 东风风光580 东风小康 1717 23999 中型 7.89-12.30万
105 三菱新劲炫 广汽三菱 1685 8137 紧凑型 11.48-14.98万
106 日产途乐 进口 1670 7522 大型 55.8-84.18万
107 汉腾X5 汉腾汽车 1648 7477 紧凑型 5.98-10.68万
108 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 1577 7198 中型 35.58-51.38万
109 沃尔沃XC90 进口 1576 5292 中型 63.68-86.68万元
110 起亚KX5 东风悦达起亚 1559 6632 紧凑型 17.18-23.18万
111 保时捷卡宴 进口 1532 7045 中型 91.80-185.80万元
112 蔚来ES8 蔚来 1508 5321 中型 44.80万元
113 长安CS85 COUPE 长安汽车 1471 5910 中型 14.99-17.19万
114 标致5008 东风标致 1470 3560 中型 18.77-27.97万
115 大众途观L新能源 上汽大众 1455 4647 中型 32.28-33.28万元
116 猎豹CS10 猎豹汽车 1450 4051 紧凑型 8.98-14.68万
117 东风风光S560 东风小康 1432 17973 紧凑型 6.99-9.69万
118 中华V3 华晨中华 1428 8322 小型 6.57-10.27万
119 比亚迪宋新能源 比亚迪 1412 7651 紧凑型 17.69-21.99万元
120 福特翼虎 长安福特 1395 4085 紧凑型 16.98-24.98万
121 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 1392 5355 紧凑型 13.47-23.67万
122 吉利远景S1 吉利汽车 1388 7366 紧凑型 6.99-10.29万
123 威马EX5 威马汽车 1377 3500 紧凑型 19.45-21.63万元
124 奔驰GLS级 进口 1376 6902 大型 102.2-158.8万
125 荣威RX8 上汽集团 1308 2754 大型 16.88-25.18万
126 猎豹CS9 猎豹汽车 1260 12582 小型 7.68-12.98万
127 野马博骏 野马汽车 1259 1388 小型 5.78-8.98万
128 汉腾X7 汉腾汽车 1236 5484 紧凑型 7.98-15.68万
129 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 1208 15552 中型 35.99-41.99万
130 大众途锐 进口 1202 4257 中型 48.28-77.98万
131 哈弗H7 长城汽车 1200 4255 中型 13.90-17.30万
132 荣威RX5新能源 上汽集团 1198 4164 紧凑型 23.19-29.68万元
133 江淮瑞风S2 江淮汽车 1188 4275 小型 5.78-7.68万
134 陆风 陆风汽车 1180 4779 紧凑型 10.98-15.08万
135 欧拉iQ 长城汽车 1109 7617 紧凑型 18.88-21.05万元
136 哈弗H9 长城汽车 1084 3579 大型 21.98-27.28万
137 广汽传祺GE3 广汽新能源 1073 4340 小型 21.28-24.58万
138 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 1061 6228 紧凑型 11.68-15.88万
139 WEY VV5 长城汽车 1007 6205 紧凑型 15.00-16.30万
140 哪吒N01 合众新能源 1006 2795 小型 5.98-6.98万元
141 君马S70 君马汽车 1005 3238 中型 8.19-11.59万
142 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 1001 5697 中型 8.59-11.89万
143 宝沃BX5 宝沃汽车 1000 6525 紧凑型 12.38-21.98万
144 江淮瑞风S3 江淮汽车 995 3613 小型 6.28-9.58万
145 开瑞K60 开瑞汽车 985 3464 紧凑型 5.88-8.18万
146 长安CS15 长安汽车 946 6071 小型 5.39-7.54万
147 大乘G60 大乘汽车 939 939 紧凑型 5.99-6.99万元
148 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 923 5026 中型 27.98-40.98万
149 红旗E-HS3 一汽红旗 910 2016 紧凑型 暂无
150 现代途胜 北京现代 868 3110 紧凑型 8.88-11.68万
151 日产途达 东风日产 853 4233 中型 16.98-24.58万
152 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 827 6248 中型 20.98-31.98万
153 启辰T70 东风启辰 809 6169 紧凑型 8.98-12.78万
154 一汽森雅R9 一汽吉林 806 1818 紧凑型 8.39-12.59万
155 华泰新能源EV 华泰新能源 791 4695 微型 10.98万元
156 北京BJ40 北京汽车 787 4974 紧凑型 12.98-18.98万
156 广汽传祺GS4新能源 广汽新能源 716 1665 紧凑型 20.98-21.98万
158 长安CS95 长安汽车 707 1841 大型 15.98-22.98万
159 北汽绅宝智行 北京汽车 692 4031 紧凑型 7.99-11.99万元
160 启辰T60 东风启辰 688 4473 小型 8.58-11.88万
161 名爵EZS纯电动 上汽集团 653 811 小型 11.98-14.98万元
162 福特翼搏 长安福特 633 1731 小型 6.48-15.08万
163 北汽幻速S7 北汽银翔 626 10779 中型 7.88-11.58万
164 雷克萨斯LX 进口 616 2179 大型 129.1-146.9万
165 江淮瑞风S4 江淮汽车 615 15187 小型 6.78-9.88万元
166 昌河Q7 北汽昌河 606 2421 紧凑型 8.79-14.89万
167 大乘G70s 大乘汽车 603 5059 紧凑型 11.99万
168 江淮iEV7S 江淮汽车 565 1674 小型 17.6-20.71万
169 讴歌RDX 广汽讴歌 564 1758 中型 32.80-43.80万
170 上汽大通D90 上汽大通 556 999 中型 15.17-26.19万
171 比亚迪宋 比亚迪 546 4925 紧凑型 7.99-12.99万
172 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 542 1071 小型 15.78-18.98万
173 东南DX3 东南汽车 507 3820 小型 6.79-10.59万
174 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 500 1181 小型 6.57-7.03万
175 北汽幻速S3 北汽银翔 487 10843 紧凑型 5.38-5.88万
176 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 451 2273 小型 13.48-19.68万
177 力帆迈威 力帆汽车 445 2020 紧凑型 5.38-7.08万
178 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 432 2474 小型 10.88-17.18万
179 林肯领航员 进口 426 1579 大型 98.88-115.8万
180 铃木维特拉 长安铃木 388 1908 小型 9.98-15.98万
181 北汽幻速S5 北汽银翔 373 8087 紧凑型 5.98-8.58万
182 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 372 1864 紧凑型 5.99-8.29万
183 东风风光ix5 东风小康 372 7467 中型 9.98-14.98万元
184 雷诺科雷傲 东风雷诺 368 3671 紧凑型 17.98-26.98万
185 讴歌CDX 广汽讴歌 337 1467 紧凑型 22.98-31.28万
186 东风风神AX4 东风乘用车 332 952 小型 6.68-10.18万
187 汉腾X5新能源 汉腾汽车 326 1264 紧凑型 18.98-20.98万元
188 江淮iEVS4 江淮汽车 325 325 小型 12.95-15.95万元
189 中华V7 华晨中华 324 3038 中型 10.87-18.97万
190 比速T5 比速汽车 312 2156 中型 7.29-10.49万
191 启辰T90 东风启辰 298 2929 中型 10.98-15.48万
192 一汽骏派D60 天津一汽 297 819 小型 5.69-8.99万
193 领克01新能源 领克 293 2141 紧凑型 23.28-26.28万元
194 名爵GS 上汽集团 287 2548 紧凑型 9.88-17.88万
195 凯翼X3 凯翼汽车 285 1607 小型 5.89-9.69万
196 广汽传祺GS7 广汽乘用车 275 1554 中型 14.98-20.98万
197 长安CS15 EV 长安汽车 261 641 小型 7.99-8.99万元
198 宝马X1新能源 华晨宝马 250 481 紧凑型 39.68万
198 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 247 497 紧凑型 8.88-12.38万元
200 凯翼X5 凯翼汽车 245 2050 紧凑型 7.99-10.49万
201 东南DX7 东南汽车 241 1263 紧凑型 8.99-14.99万
202 野马T70 野马汽车 241 2298 紧凑型 6.98-11.58万
203 昌河Q35 北汽昌河 238 2196 小型 6.59-8.99万元
204 广汽世锐PHEV 广汽本田 225 395 紧凑型 19.68-20.68万元
205 哈弗H5 长城汽车 221 800 紧凑型 10.78-13.68万
206 欧尚COS1° 长安汽车 213 5338 中型 12.98万
207 北汽新能源EX系列 北汽新能源 207 2233 小型 18.39-21.69万
208 一汽森雅R7 一汽吉林 204 2199 小型 6.69-10.69万
209 东风风神AX5 东风乘用车 197 242 紧凑型 6.97-10.87万
210 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 190 1065 中型 38.58-55.38万
211 英致G3 潍柴汽车 184 766 小型 5.69-8.08万
212 雷诺科雷嘉 东风雷诺 180 2720 紧凑型 13.98-20.88万
213 吉利帝豪GSe 吉利汽车 177 5537 紧凑型 11.98-14.58万元
214 荣威MARVEL X 上汽集团 174 819 中型 26.88-30.88万
215 铃木骁途 长安铃木 162 811 小型 9.98-15.98万
216 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 154 733 紧凑型 11.12-20.90万
217 DS 7 长安标致雪铁龙 148 476 紧凑型 20.89-30.99万
218 福特撼路者 江铃福特 147 980 中型 26.55-35.77万
219 云度π1 云度新能源 145 775 小型 12.78-14.38万
220 猎豹Q6 猎豹汽车 144 937 中型 11.99-16.98万
221 海马S5 海马汽车 142 1603 紧凑型 7.98-10.68万
222 英致G5 潍柴汽车 141 677 中型 5.78-9.38万
223 江淮瑞风S7 江淮汽车 139 937 紧凑型 9.78-17.38万
224 WEY P8 长城汽车 137 573 紧凑型 39.68万
225 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 137 446 紧凑型 28.88-39.58万
226 汉腾X7新能源 汉腾汽车 130 496 紧凑型 22.98-24.98万元
227 哈弗H1 长城汽车 127 556 小型 5.49-7.39万
228 野马T80 野马汽车 120 973 紧凑型 8.98-13.98万
229 祺智PHEV 广汽三菱 109 291 紧凑型 20.98-21.98万
230 比速T3 比速汽车 107 440 小型 7.49-8.99万
231 一汽骏派D80 天津一汽 99 464 紧凑型 7.99-12.59万元
232 东南DX3电动车 东南汽车 94 788 小型 17.15-19.15万
233 马自达CX-8 长安马自达 89 591 中型 25.88-33.08万
234 东风风神AX3 东风乘用车 81 1177 小型 6.99-8.79万
235 兰博基尼Urus 进口 80 180 大型 295万
236 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 75 506 紧凑型 7.99-12.59万元
237 祺智EV 广汽三菱 65 541 小型 13.58-13.98万
238 中华V6 华晨中华 64 145 紧凑型 8.79-14.19万
239 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS 东风雪铁龙 59 183 小型 10.98-15.98万元
240 云度π3 云度新能源 55 188 中型 17.08-20.48万
241 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 53 261 紧凑型 12.98-16.98万元
242 起亚KX3新能源 东风悦达起亚 51 63 小型 14.73万
243 标致3008 东风标致 44 457 紧凑型 14.07-20.77万
244 DS 6 长安标致雪铁龙 36 216 紧凑型 20.69-27.29万
245 英菲尼迪QX80 进口 35 131 大型 105.8-113.8万
246 奔腾X40新能源 一汽奔腾 35 58 小型 10.98-11.58万
247 北京(BJ)20 北京汽车 27 389 紧凑型 9.68-13.98万
248 北汽幻速S2 北汽银翔 27 420 小型 3.68-6.08万
249 观致5 SUV 观致汽车 25 765 紧凑型 13.99-19.49万
250 奔驰AMG GLS 进口 23 102 大型 184.68万
251 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 19 134 小型 7.58-9.98万元
252 起亚KX3 东风悦达起亚 16 29 小型 11.68-17.78万
253 北京BJ80 北京汽车 16 204 大型 28.30-39.80万
254 奔腾X80 一汽奔腾 13 36 紧凑型 9.98-14.78万
255 福田萨瓦纳 福田汽车 10 130 中型 13.18-21.08万
256 凯迪拉克凯雷德 进口 9 54 大型 148.8万
257 昌河Q25 北汽昌河 7 464 小型 5.59-7.59万
258 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 5 461 小型 9.99-14.99万
259 北汽幻速S6 北汽银翔 5 1587 紧凑型 8.88-11.68万
260 雪佛兰Traverse 进口 4 15 大型 48万
261 标致2008 东风标致 3 808 小型 8.97-12.87万
262 起亚KX7 东风悦达起亚 2 23 中型 17.98-27.68万

上一篇:/xlphb/1274.html

下一篇:/xlphb/1592.html

SUV最新文章

热门SUV销量排行榜

SUV汽车视频

SUV销量排行榜推荐