中国SUV品牌网

— 做最好的SUV汽车销量、报价、车型的数据内容
手机访问:
当前位置:中国SUV品牌网 > SUV销量排行榜 > SUV销量排行榜(手机版)

2019年3月SUV销量排行榜 宝骏510销量同比销量下滑明显

来源:未知时间:2019-04-15 16:29:47人气值:

2019年3月SUV销量排行榜完整版265车型给大家整理出来了,3月份前10名车型依旧是大家熟悉的车型,有三点值得大家注意,第一是长城和本田在三月均有2款车型上榜前十名,特别是本田CRV强势回归,第二韩系车型再次没有出现在前十榜单中,第三就是去年单月销量曾超过哈弗H6的宝骏510销量继续下降,3月仅排名第十。下面具体看看车型销量排行的情况吧!

2019年3月SUV销量排行榜 宝骏510销量同比销量下滑明显

宝骏510销量同比销量下滑明显

2019年3月SUV销量排行榜(265车型版)

排名 车型 所属厂商 3月销量 1-3月销量 尺寸 指导价格
 1 哈弗H6 长城汽车 31131 101893 紧凑型 10.30-14.68万
2 日产奇骏 东风日产 23623 47733 紧凑型 17.98-26.88万
3 吉利博越 吉利汽车 22367 64883 紧凑型 9.88-15.98万
4 本田CR-V 东风本田 19920 44019 紧凑型 16.98-24.98万
5 大众途观 上汽大众 16907 46516 紧凑型 19.98-23.78万
6 现代ix35 北京现代 16458 41077 紧凑型 11.99-16.19万
7 长安CS35 长安汽车 14597 44550 小型 6.89-9.29万
8 哈弗F7 长城汽车 14512 40234 紧凑型 10.90-14.90万
9 本田XR-V 东风本田 14277 34939 小型 12.78-16.28万
10 宝骏510 上汽通用五菱 14263 47442 小型 5.48-7.68万
11 起亚智跑 东风悦达起亚 13989 31926 紧凑型 11.99-18.98万
12 长安CS75 长安汽车 13804 41620 紧凑型 7.98-18.48万
13 奔驰GLC 北京奔驰 13520 36074 中型 39.48-57.90万
14 长安CX70 长安汽车 12978 22468 中型 5.99-10.99万
15 吉利缤越 吉利汽车 12693 35422 小型 7.88-11.88万
16 长安CS55 长安汽车 12152 36092 紧凑型 8.39-13.29万
17 丰田RAV4 一汽丰田 11807 37853 紧凑型 17.98-26.98万
18 别克昂科威 上汽通用别克 11217 31878 中型 21.99-31.99万
19 本田缤智 广汽本田 10621 27035 小型 12.88-18.98万
20 哈弗M6 长城汽车 10192 27290 紧凑型 13.98-18.98万
21 捷途X70 奇瑞汽车 10129 27286 中型 6.99-12.09万元
22 奥迪Q5 一汽大众奥迪 10061 24378 中型 39.64-51.92万
23 吉利远景SUV 吉利汽车 10057 25336 紧凑型 7.49-10.59万
24 比亚迪元新能源 比亚迪 10021 24446 小型 7.99-9.99万
25 大众T-ROC探歌 一汽大众 10009 22673 紧凑型 13.98-20.98万
26 日产逍客 东风日产 9633 34600 紧凑型 13.98-18.98万
27 名爵ZS 上汽集团 9562 24186 小型 7.38-11.58万
28 大众途岳 上汽大众 9542 24671 紧凑型 16.98-22.98万
29 大众探岳 一汽大众 9141 21168 中型 18.88-31.98万
30 宝马X3 华晨宝马 9083 23949 中型 39.98-58.58万
31 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 9035 24455 中型 9.88-14.28万
32 广汽传祺GS4 广汽乘用车 8789 20423 紧凑型 9.98-16.18万
33 吉利帝豪GS 吉利汽车 8633 27994 紧凑型 7.78-11.68万
34 众泰T300 众泰汽车 8170 16157 小型 5.68-9.38万
35 荣威RX5 上汽集团 8140 26596 紧凑型 9.98-18.88万
36 广汽传祺GS3 广汽乘用车 7935 21356 小型 7.38-11.68万
37 吉利远景X3 吉利汽车 7823 22613 小型 5.09-6.59万
38 三菱欧蓝德 广汽三菱 7738 19768 紧凑型 15.98-22.38万
39 宝骏530 上汽通用五菱 7728 27377 紧凑型 7.58-11.58万
40 奥迪Q3 一汽大众奥迪 7413 18521 紧凑型 24.69-34.07万
41 丰田汉兰达 广汽丰田 6979 22072 中型 23.98-42.28万
42 宝马X1 华晨宝马 6749 23545 紧凑型 28.38-43.90万
43 比亚迪唐新能源 比亚迪 6357 16481 中型 23.99-32.99万
44 大众途昂 上汽大众 6268 16255 大型 30.89-51.89万
45 本田冠道 广汽本田 6235 16404 中型 22.00-32.98万
46 福特撼领界 江铃福特 6170 10394 紧凑型 10.98-16.78万元
47 北汽幻速S7 北汽银翔 5898 10153 中型 7.88-11.58万
48 北汽幻速S3 北汽银翔 5701 10356 紧凑型 5.38-5.88万
49 哈弗H2 长城汽车 5699 12762 小型 9.00-11.30万
50 WEY VV6 长城汽车 5461 15315 紧凑型 14.80-17.50万
51 君马SEEK 5 君马汽车 5448 12694 中型 7.79-12.89万元
52 广汽传祺GS5 广汽乘用车 5188 15085 紧凑型 12.00-17.50万
53 日产劲客 东风日产 5124 11294 小型 9.98-13.73万
54 华泰圣达菲 华泰汽车 5115 12028 紧凑型 7.55-16.18万
55 东风风光S560 东风小康 5039 16541 紧凑型 6.99-9.69万
56 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 4838 12484 中型 36.99-47.99万
57 马自达CX-4 一汽马自达 4727 11902 紧凑型 14.08-21.58万
58 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 4669 11115 中型 17.49-25.09万
59 东风风光580 东风小康 4512 22282 中型 7.89-12.30万
60 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 4400 13120 紧凑型 21.97-35.97万
61 奔驰GLA 北京奔驰 4300 12181 紧凑型 26.98-39.90万
62 北汽幻速S5 北汽银翔 4296 7714 紧凑型 5.98-8.58万
63 现代ix25 北京现代 4242 8730 小型 10.98-15.28万
64 本田UR-V 东风本田 4173 7506 中型 24.68-32.98万
65 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 4150 15644 小型 14.98-17.58万
65 起亚奕跑 东风悦达起亚 3986 10187 小型 6.98-7.98万
67 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 3906 9867 小型 5.99-9.29万
68 比亚迪唐 比亚迪 3814 11521 中型 15.00-18.00万
69 丰田C-HR 广汽丰田 3702 13027 小型 14.48-17.98万
70 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 3632 14344 中型 35.99-41.99万
71 奔腾T77 一汽奔腾 3512 14773 紧凑型 8.98-13.48万
72 东风风神AX7 东风乘用车 3448 12690 紧凑型 8.98-13.18万
73 哈弗F5 长城汽车 3425 10616 紧凑型 10.00-12.80万元
74 领克01 领克 3379 11625 紧凑型 15.88-22.08万
75 现代全新胜达 北京现代 3357 4146 中型 22.48-28.98万
76 马自达CX-5 长安马自达 3314 7685 紧凑型 16.98-24.58万
77 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 3313 11110 紧凑型 10.99-13.09万元
78 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 3279 6834 紧凑型 13.99-18.59万
79 丰田普拉多 一汽丰田 3265 8520 大型 46.48-63.68万
80 jeep指南者 广汽菲克Jeep 3213 10341 紧凑型 15.98-24.18万
81 奥迪Q2L 一汽大众奥迪 3089 5876 小型 21.77-27.90万
82 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 3078 6562 中型 18.98-26.98万
83 哈弗H4 长城汽车 3050 6685 紧凑型 10.60-11.60万
84 欧拉iQ 长城汽车 3029 6508 紧凑型 18.88-21.05万元
85 江淮瑞风S4 江淮汽车 2979 14572 小型 6.78-9.88万元
86 大众T-Cross 上汽大众 2930 2930    
87 福特锐界 长安福特 2901 6829 中型 22.98-42.98万
88 广汽传祺GS8 广汽乘用车 2796 6441 中型 16.38-25.98万
89 三菱新劲炫 广汽三菱 2750 6452 紧凑型 11.48-14.98万
90 东风风行T5 东风风行 2692 7774 紧凑型 8.49-13.59万元
91 日产楼兰 东风日产 2672 5283 中型 23.88-29.18万
92 中华V3 华晨中华 2670 6894 小型 6.57-10.27万
93 WEY VV7 长城汽车 2613 5670 中型 16.78-18.88万
94 起亚KX5 东风悦达起亚 2602 5073 紧凑型 17.18-23.18万
95 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 2596 5621 中型 35.58-51.38万
96 别克昂科拉 上汽通用别克 2567 6027 小型 13.99-18.99万
97 众泰T600 众泰汽车 2528 5687 中型 7.98-14.28万
98 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 2487 8957 紧凑型 7.99-15.20万
99 标致4008 东风标致 2462 4891 紧凑型 18.57-27.37万
100 长安CS85 COUPE 长安汽车 2451 4439 中型 14.99-17.19万
101 北京BJ40 北京汽车 2386 4187 紧凑型 12.98-18.98万
102 兰德酷路泽 进口 2328 6989 中型 77.10-119.40万
103 众泰T500 众泰汽车 2304 5410 紧凑型 6.98-12.38万
104 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 2294 6413 紧凑型 7.99-11.09万
105 启辰T70 东风启辰 2285 5360 紧凑型 8.98-12.78万
106 三菱奕歌 广汽三菱 2213 5133 紧凑型 12.98-18.58万
107 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 2211 5167 紧凑型 11.68-15.88万
108 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 2210 5421 中型 20.98-31.98万
109 北汽绅宝智行 北京汽车 2198 3339 紧凑型 7.99-11.99万元
110 奔腾X40 一汽奔腾 2138 5583 小型 6.68-10.18万
111 WEY VV5 长城汽车 2063 5198 紧凑型 15.00-16.30万
112 长安CS15 长安汽车 2038 5125 小型 5.39-7.54万
113 众泰T700 众泰汽车 2012 5372 中型 10.68-15.58万
114 领克02 领克 2003 5721 紧凑型 12.28-19.28万元
115 猎豹CS9 猎豹汽车 1994 11322 小型 7.68-12.98万
116 奔驰GLS级 进口 1966 5526 大型 102.2-158.8万
117 宝马X5 进口 1936 7623 中型 72.99-103.99万
118 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 1917 3550 中型 33.98-48.98万
119 华泰新能源EV 华泰新能源 1856 3904 微型 10.98万元
120 名爵GS 上汽集团 1848 2261 紧凑型 9.88-17.88万
121 捷途X90 奇瑞汽车 1800 1800 中型 9.98-14.98万元
122 东风风光ix5 东风小康 1786 7095 中型 9.98-14.98万元
123 奔驰GLE 进口 1772 7656 中型 73.98-148.58万元
124 日产途乐 进口 1772 5852 大型 55.8-84.18万
125 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 1714 3963 紧凑型 13.47-23.67万
126 威马EX5 威马汽车 1706 2123 紧凑型 19.45-21.63万元
127 奥迪Q7 进口 1685 5002 中型 69.98-97.40万元
128 启辰T60 东风启辰 1638 3785 小型 8.58-11.88万
129 比亚迪宋新能源 比亚迪 1612 6239 紧凑型 17.69-21.99万元
130 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 1590 4103 中型 27.98-40.98万
131 大众途观L新能源 上汽大众 1574 3192 中型 32.28-33.28万元
132 汉腾X5 汉腾汽车 1550 5829 紧凑型 5.98-10.68万
133 吉利帝豪GSe 吉利汽车 1518 5360 紧凑型 11.98-14.58万元
134 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 1508 4204 紧凑型 9.79-15.09万
135 荣威RX3 上汽集团 1504 7542 紧凑型 8.98-13.58万
136 比亚迪宋 比亚迪 1504 4379 紧凑型 7.99-12.99万
137 吉利远景S1 吉利汽车 1437 5978 紧凑型 6.99-10.29万
138 蔚来ES8 蔚来 1356 3813 中型 44.80万元
139 沃尔沃XC90 进口 1353 3716 中型 63.68-86.68万元
140 昌河Q35 北汽昌河 1330 1958 小型 6.59-8.99万元
141 日产途达 东风日产 1320 3380 中型 16.98-24.58万
142 北汽幻速S6 北汽银翔 1316 1582 紧凑型 8.88-11.68万
143 现代途胜 北京现代 1311 2242 紧凑型 16.99-23.99万
144 小鹏汽车IDENTY X 小鹏汽车 1256 2455 小型  
145 福特翼虎 长安福特 1248 2690 紧凑型 16.98-24.98万
146 汉腾X7 汉腾汽车 1240 4248 紧凑型 7.98-15.68万
147 荣威RX5新能源 上汽集团 1227 2966 紧凑型 23.19-29.68万元
148 开瑞K60 开瑞汽车 1203 2479 紧凑型 5.88-8.18万
149 北汽新能源EX系列 北汽新能源 1179 2026 小型 18.39-21.69万
150 君马S70 君马汽车 1137 2233 中型 8.19-11.59万
151 启辰T90 东风启辰 1137 2631 中型 10.98-15.48万
152 江淮瑞风S2 江淮汽车 1121 3087 小型 5.78-7.68万
153 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 1106 4696 中型 8.59-11.89万
154 哈弗H7 长城汽车 1098 3055 中型 13.90-17.30万
155 大乘G70s 大乘汽车 1096 4456 紧凑型 11.99万
156 欧尚COS1° 长安汽车 1088 5125 中型 12.98万
156 广汽传祺GE3 广汽乘用车 1080 3267 小型 21.28-24.58万
158 哈弗H9 长城汽车 1077 2495 大型 21.98-27.28万
159 中华V7 华晨中华 1075 2714 中型 10.87-18.97万
160 东南DX3 东南汽车 1035 3313 小型 6.79-10.59万
161 哪吒N01 合众新能源 1003 1789 小型 5.98-6.98万元
162 宝沃BX5 宝沃汽车 1000 5525 紧凑型 12.38-21.98万
163 江淮瑞风S3 江淮汽车 910 2618 小型 6.28-9.58万
164 标致5008 东风标致 869 2090 中型 18.77-27.97万
165 陆风 陆风汽车 853 3599 紧凑型 10.98-15.08万
166 雷诺科雷傲 东风雷诺 842 3303 紧凑型 17.98-26.98万
167 红旗E-HS3 一汽红旗 806 1106 紧凑型 暂无
168 凯翼X5 凯翼汽车 756 1805 紧凑型 7.99-10.49万
169 名爵HS 上汽集团 740 4902 紧凑型 11.98-18.98万
170 荣威RX8 上汽集团 724 1446 大型 16.88-25.18万
171 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 716 2042 小型 10.88-17.18万
172 领克01新能源 领克 675 1848 紧凑型 23.28-26.28万元
173 标致2008 东风标致 659 805 小型 8.97-12.87万
174 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 650 1822 小型 13.48-19.68万
175 凯翼X3 凯翼汽车 634 1322 小型 5.89-9.69万
176 江淮iEV7S 江淮汽车 620 1109 小型 17.6-20.71万
177 长安CS95 长安汽车 615 1134 大型 15.98-22.98万
178 东风风神AX3 东风乘用车 600 1096 小型 6.99-8.79万
179 铃木维特拉 长安铃木 598 1520 小型 9.98-15.98万
180 野马T70 野马汽车 582 2057 紧凑型 6.98-11.58万
181 雷克萨斯LX 进口 567 1563 大型 129.1-146.9万
182 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 558 875 中型 38.58-55.38万
183 广汽传祺GS4新能源 广汽新能源 507 949 紧凑型 20.98-21.98万
184 雷诺科雷嘉 东风雷诺 501 2540 紧凑型 13.98-20.88万
185 一汽森雅R7 一汽吉林 499 1995 小型 6.69-10.69万
186 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 488 1492 紧凑型 5.99-8.29万
187 广汽传祺GS7 广汽乘用车 488 1279 中型 14.98-20.98万
188 讴歌RDX 广汽讴歌 466 1194 中型 32.80-43.80万
189 林肯领航员 进口 439 1171 大型 98.88-115.8万
190 江淮瑞风S7 江淮汽车 435 798 紧凑型 9.78-17.38万
191 比速T5 比速汽车 431 1844 中型 7.29-10.49万
192 猎豹Q6 猎豹汽车 427 793 中型 11.99-16.98万
193 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 426 681 小型 6.57-7.03万
194 一汽森雅R9 一汽吉林 393 1012 紧凑型 8.39-12.59万
195 昌河Q7 北汽昌河 385 1815 紧凑型 8.79-14.89万
196 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 351 456 小型 9.99-14.99万
197 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 344 431 紧凑型 7.99-12.59万元
198 福特撼路者 江铃福特 335 833 中型 26.55-35.77万
198 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 330 529 小型 15.78-18.98万
200 汉腾X5新能源 汉腾汽车 320 938 紧凑型 18.98-20.98万元
201 讴歌CDX 广汽讴歌 315 1130 紧凑型 22.98-31.28万
202 东南DX7 东南汽车 313 1022 紧凑型 8.99-14.99万
203 北汽幻速S2 北汽银翔 306 393 小型 3.68-6.08万
204 东南DX3电动车 东南汽车 284 694 小型 17.15-19.15万
205 北京(BJ)20 北京汽车 277 362 紧凑型 9.68-13.98万
206 哈弗H5 长城汽车 223 579 紧凑型 10.78-13.68万
207 铃木骁途 长安铃木 212 649 小型 9.98-15.98万
208 海马S5 海马汽车 198 1461 紧凑型 7.98-10.68万
209 东风风神AX4 东风乘用车 197 620 小型 6.68-10.18万
210 云度π1 云度新能源 195 630 小型 12.78-14.38万
211 一汽骏派D80 天津一汽 190 365 紧凑型 7.99-12.59万元
212 英致G3 潍柴汽车 184 582 小型 5.69-8.08万
213 一汽骏派D60 天津一汽 182 522 小型 5.69-8.99万
214 观致5 SUV 观致汽车 181 740 紧凑型 13.99-19.49万
215 长安CS15 EV 长安汽车 177 380 小型 7.99-8.99万元
216 昌河Q25 北汽昌河 174 457 小型 5.59-7.59万
217 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 173 579 紧凑型 11.12-20.90万
218 荣威MARVEL X 上汽集团 171 645 中型 26.88-30.88万
219 海马S7 海马汽车 165 390 紧凑型 9.88-12.68万元
220 英致G5 潍柴汽车 164 536 中型 5.78-9.38万
221 哈弗H1 长城汽车 163 429 小型 5.49-7.39万
222 标致3008 东风标致 163 413 紧凑型 14.07-20.77万
223 北京BJ80 北京汽车 157 188 大型 28.30-39.80万
224 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 151 309 紧凑型 28.88-39.58万
225 祺智EV 广汽三菱 137 476 小型 13.58-13.98万
226 野马T80 野马汽车 135 853 紧凑型 8.98-13.98万
227 北汽绅宝X35 北京汽车 134 1117 小型 6.58-8.88万元
228 猎豹CS10 猎豹汽车 133 2601 紧凑型 8.98-14.68万
229 DS 7 长安标致雪铁龙 131 328 紧凑型 20.89-30.99万
230 野马博骏 野马汽车 129 129 小型 5.78-8.98万
231 福特翼搏 长安福特 128 1098 小型 6.48-15.08万
232 汉腾X7新能源 汉腾汽车 126 366 紧凑型 22.98-24.98万元
233 马自达CX-8 长安马自达 123 502 中型 25.88-33.08万
234 宝马X1新能源 华晨宝马 117 231 紧凑型 39.68万
235 WEY P8 长城汽车 110 436 中型 29.28-31.28万
236 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 108 208 紧凑型 12.98-16.98万元
237 上汽大通D90 上汽大通 101 443 中型 15.17-26.19万
238 力帆X80 力帆汽车 101 1157 中型 10.99-14.99万
239 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 95 115 小型 7.58-9.98万元
240 比速T3 比速汽车 92 333 小型 7.49-8.99万
241 祺智PHEV 广汽三菱 67 182 紧凑型 20.98-21.98万
242 东风风度MX6 郑州日产 62 62 紧凑型 13.28-16.98万元
243 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS 东风雪铁龙 55 124 小型 10.98-15.98万元
244 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 50 250 紧凑型 8.88-12.38万元
245 福田萨瓦纳 福田汽车 46 120 中型 13.18-21.08万
246 中华V6 华晨中华 46 81 紧凑型 8.79-14.19万
247 兰博基尼Urus 进口 45 100 大型 295万
248 云度π3 云度新能源 44 133 中型 17.08-20.48万
249 力帆X70 力帆汽车 39 539 小型 未知
250 英菲尼迪QX80 进口 29 96 大型 105.8-113.8万
251 凯迪拉克凯雷德 进口 20 45 大型 148.8万
252 奔驰AMG GLS 进口 17 79 大型 184.68万
253 DS 6 长安标致雪铁龙 16 180 紧凑型 20.69-27.29万
254 奔腾X80 一汽奔腾 16 23 紧凑型 9.98-14.78万
255 现代ENCINO 北京现代 15 84 小型 12.99-15.59万
256 江淮瑞风S5 江淮汽车 12 146 紧凑型 8.95-13.95万
257 北汽绅宝X25 北京汽车 10 286 小型 5.58-7.58万
258 奔腾X40新能源 一汽奔腾 9 23 小型 10.98-11.58万
259 起亚KX3新能源 东风悦达起亚 7 12 小型 14.73万
260 起亚KX7 东风悦达起亚 6 21 中型 17.98-27.68万
261 力帆X50 力帆汽车 5 520 小型 5.68-8.28万
262 起亚KX3 东风悦达起亚 4 13 小型 11.68-17.78万
263 北汽绅宝X55 北京汽车 1 6 紧凑型 7.68-11.98万元
264 观致3都市SUV 观致汽车 1 10 紧凑型 12.59-15.19万
265 众泰T300新能源 众泰汽车 1 4 小型 10.88-12.58万元

上一篇:/xlphb/1282.html

下一篇:/xlphb/2164.html

SUV最新文章

热门SUV销量排行榜

SUV汽车视频

SUV销量排行榜推荐