中国SUV品牌网

— 做最好的SUV汽车销量、报价、车型的数据内容
手机访问:
当前位置:中国SUV品牌网 > SUV销量排行榜 > SUV销量排行榜(手机版)

2019年8月SUV销量排行榜(261车型版)逍客销量大涨排第二

来源:未知时间:2019-09-26 09:24:28人气值:

下面是最新的2019年8月SUV销量排行榜261车型版,排名第一的哈弗H6只有25097台新车销量,对于SUV整体市场不景气的情况下这个销量还是不错的,让人没有想到的是排名第二的是日产逍客以19099销量打败了途观、探岳、奇骏等热门车型,前十名车型中仅三款国产suv,下面具体看看这份榜单。

2019年8月SUV销量排行榜(261车型版)逍客销量大涨排第二

2019年8月逍客销量大涨排名第二

2019年8月SUV销量排行榜(261车型版)

排名 车型 所属厂商 8月销量 1-8月销量 尺寸 指导价格
1 哈弗H6 长城汽车 25097 230689 紧凑型 10.30-14.6万
2 日产逍客 东风日产 19099 113662 紧凑型 13.98-18.98万
3 大众探岳 一汽大众 18912 85799 中型 18.88-31.98万
4 大众途观 上汽大众 18757 136797 紧凑型 19.98-23.78万
5 日产奇骏 东风日产 18398 137489 紧凑型 17.98-26.88万
6 吉利博越 吉利汽车 18240 142960 紧凑型 9.88-15.98万
7 本田CR-V 东风本田 15744 130087 紧凑型 16.98-24.98万
8 奥迪Q5 一汽大众奥迪 15427 78393 中型 39.64-51.92万
9 捷途X70 奇瑞汽车 13698 74420 中型 6.99-12.09万元
10 丰田RAV4 一汽丰田 12322 93670 紧凑型 17.98-26.98万
11 宝骏510 上汽通用五菱 12109 100705 小型 5.48-7.68万
12 长安CS75 长安汽车 12075 92008 紧凑型 7.98-18.48万
13 奔驰GLC 北京奔驰 11950 92632 中型 39.48-57.90万
14 荣威RX5 上汽集团 11381 81326 紧凑型 11.99-16.19万
15 宝马X3 华晨宝马 11380 76838 中型 39.98-58.58万
16 大众T-ROC探歌 一汽大众 11112 74166 紧凑型 13.98-20.98万
17 吉利缤越 吉利汽车 10876 89891 小型 7.88-11.88万
18 别克昂科威 上汽通用别克 10592 86313 中型 21.99-31.99万
19 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 10340 63853 中型 9.88-14.28万
20 比亚迪宋pro 比亚迪 10315 15857 紧凑型 8.98-11.98万元
21 大众途岳 上汽大众 10055 82399 紧凑型 16.98-22.98万
22 哈弗F7 长城汽车 10036 89101 紧凑型 10.90-14.90万
23 本田XR-V 东风本田 9605 87014 小型 12.78-16.28万
24 现代ix35 北京现代 9403 87369 紧凑型 11.99-16.19万
25 广汽传祺GS4 广汽乘用车 8852 73017 紧凑型 9.98-16.18万
26 长安CS35 长安汽车 8621 85580 小型 6.89-9.29万
27 名爵HS 上汽集团 8320 30524 紧凑型 11.98-18.98万
28 宝马X1 华晨宝马 7737 62305 紧凑型 28.38-43.90万
29 丰田汉兰达 广汽丰田 7580 62990 中型 23.98-42.28万
30 长安CS55 长安汽车 7190 74305 紧凑型 8.39-13.29万
31 吉利远景X3 吉利汽车 7033 53313 小型 5.09-6.59万
32 大众T-Cross 上汽大众 6981 30461 小型 11.29-14.49万
33 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 6946 38419 中型 35.99-41.99万
34 三菱欧蓝德 广汽三菱 6852 52583 紧凑型 15.98-22.38万
35 哈弗M6 长城汽车 6712 53589 紧凑型 13.98-18.98万
36 大众途昂 上汽大众 6485 51785 大型 30.89-51.89万
37 吉利帝豪GS 吉利汽车 6412 56244 紧凑型 7.78-11.68万
38 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 6320 25254 紧凑型 7.99-11.09万
39 东风风光580 东风小康 6288 43268 中型 7.89-12.30万
40 宝骏530 上汽通用五菱 6127 53661 紧凑型 7.58-11.58万
41 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 6078 26609 紧凑型 10.99-13.09万元
42 本田冠道 广汽本田 5874 46846 中型 22.00-32.98万
43 广汽传祺GS3 广汽乘用车 5811 45810 小型 7.38-11.68万
44 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 5494 38719 中型 36.99-47.99万
45 丰田C-HR 广汽丰田 5103 37901 小型 14.48-17.98万
46 名爵ZS 上汽集团 4918 64062 小型 7.38-11.58万
47 东风风行T5 东风风行 4800 23386 紧凑型 8.49-13.59万元
48 起亚智跑 东风悦达起亚 4764 58900 紧凑型 11.99-18.98万
49 奥迪Q3 一汽大众奥迪 4722 39758 紧凑型 24.69-34.07万
50 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 4706 36150 中型 17.49-25.09万
51 东风风光S560 东风小康 4676 33871 紧凑型 6.99-9.69万
52 马自达CX-4 一汽马自达 4525 28974 紧凑型 14.08-21.58万
53 荣威RX3 上汽集团 4514 23807 紧凑型 8.98-13.58万
54 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 4435 37681 小型 14.98-17.58万
55 WEY VV6 长城汽车 4310 37194 紧凑型 14.80-17.50万
56 领克01 领克 4134 31749 紧凑型 15.88-22.08万
57 比亚迪元新能源 比亚迪 4127 51931 小型 7.99-9.99万
58 奔驰GLA 北京奔驰 4100 30782 紧凑型 26.98-39.90万
59 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 4071 10456 小型 9.99-14.99万
60 现代途胜 北京现代 4064 13764 紧凑型 8.88-11.68万
61 日产劲客 东风日产 4050 31950 小型 9.98-13.73万
62 宝骏RS-5 上汽通用五菱 4033 16707 紧凑型 9.68-13.28万元
63 吉利远景SUV 吉利汽车 3784 49276 紧凑型 7.49-10.59万
64 奔腾X40 一汽奔腾 3728 22755 小型 6.68-10.18万
65 东风风神AX7 东风乘用车 3668 25571 紧凑型 8.98-13.18万
66 奔腾T77 一汽奔腾 3542 31200 紧凑型 8.98-13.48万
67 红旗HS5 一汽红旗 3473 9918 中型 18.38-24.98万元
68 福特领界 江铃福特 3418 30805 紧凑型 10.98-16.78万元
69 长安欧尚CX70 长安汽车 3384 36890 中型 5.99-10.99万
70 别克昂科拉 上汽通用别克 3345 12749 小型 12.59-18.99万元
71 奥迪Q2L 一汽大众奥迪 3246 20200 小型 21.77-27.90万
72 北京汽车智达X3 北京汽车 3181 4828 小型 4.99-9.59万元
73 起亚奕跑 东风悦达起亚 3144 25287 小型 6.98-7.98万
74 众泰T300 众泰汽车 3135 37751 小型 4.59-9.38万元
75 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 3109 32178 紧凑型 21.97-35.97万
76 大乘G60 大乘汽车 3108 10040 紧凑型 5.99-6.99万元
77 宝沃BX5 宝沃汽车 2945 21962 紧凑型 12.38-21.98万
78 丰田普拉多 一汽丰田 2925 25112 大型 46.48-63.68万
79 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 2829 24455 中型 18.98-26.98万
80 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 2815 22323 紧凑型 13.99-18.59万
81 马自达CX-5 长安马自达 2809 23615 紧凑型 16.98-24.58万
82 广汽传祺GS5 广汽乘用车 2751 32680 紧凑型 12.00-17.50万
83 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 2667 16531 中型 35.58-51.38万
84 比亚迪唐 比亚迪 2625 25296 中型 15.00-18.00万
85 jeep指南者 广汽菲克Jeep 2604 23551 紧凑型 15.98-24.18万
86 三菱奕歌 广汽三菱 2603 17371 紧凑型 12.98-18.58万
87 福特锐界 长安福特 2581 18761 中型 22.98-42.98万
88 保时捷卡宴 进口 2563 20066 中型 91.80-185.80万元
89 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 2537 22921 小型 5.99-9.29万
90 长安CS85 COUPE 长安汽车 2479 13963 中型 14.99-17.19万
91 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 2401 4390 紧凑型 16.98-21.98万元
92 吉利远景S1 吉利汽车 2354 16269 紧凑型 6.99-10.29万
93 蔚来ES6 蔚来 2336 4060 中型 35.80-54.80万元
94 现代ix25 北京现代 2334 19578 小型 10.98-15.28万
95 奔驰GLE级 进口 2316 14420 中型 69.38-129万
96 荣威RX8 上汽集团 2285 6797 大型 16.88-25.18万
97 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 2253 13510 中型 33.98-48.98万
98 宝马X5 进口 2236 21863 中型 72.99-103.99万
99 日产楼兰 东风日产 2236 15769 中型 23.88-29.18万
100 比亚迪唐新能源 比亚迪 2208 34117 中型 23.99-32.99万
101 吉利星越新能源 吉利汽车 2165 4635 紧凑型 18.88-21.68万元
102 奔腾T33 一汽奔腾 2100 2100 小型 6.98-9.98万
103 哈弗H2 长城汽车 2084 22729 小型 9.00-11.30万
104 北京BJ40 北京汽车 2005 11922 紧凑型 12.98-18.98万
105 哈弗H4 长城汽车 1891 15489 紧凑型 10.60-11.60万
106 丰田兰德酷路泽 进口 1888 20629 中型 77.10-119.40万
107 名爵EZS纯电动 上汽集团 1874 4425 小型 11.98-14.98万元
108 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 1760 18834 紧凑型 7.99-15.20万
109 领克02 领克 1750 15103 紧凑型 12.28-19.28万元
110 哈弗F5 长城汽车 1689 18040 紧凑型 10.00-12.80万元
111 本田UR-V 东风本田 1683 19978 中型 24.68-32.98万
112 沃尔沃XC90 进口 1657 12684 中型 63.68-86.68万元
113 广汽传祺GS8 广汽乘用车 1621 18188 中型 16.38-25.98万
114 长安CS15 长安汽车 1572 13379 小型 5.39-7.54万
115 宝沃BX7 宝沃汽车 1547 8678 中型 16.98-32.68万元
116 众泰T700 众泰汽车 1536 12505 中型 10.68-15.58万
117 汉腾X5 汉腾汽车 1531 14092 紧凑型 5.98-10.68万
118 WEY VV5 长城汽车 1450 11085 紧凑型 15.00-16.30万
119 欧尚COS1° 长安汽车 1447 8419 中型 12.98万
120 东南DX3 东南汽车 1425 8764 小型 6.79-10.59万
121 比亚迪S2 比亚迪 1341 5482 小型 8.98-10.98万
122 众泰T600 众泰汽车 1320 13114 中型 7.98-14.28万
123 三菱新劲炫 广汽三菱 1308 13439 紧凑型 11.48-14.98万
124 哈弗H7 长城汽车 1270 7059 中型 13.90-17.30万
125 汉腾X7 汉腾汽车 1262 10134 紧凑型 7.98-15.68万
126 现代全新胜达 北京现代 1255 10208 中型 22.48-28.98万
127 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 1251 4663 紧凑型 26.48-38.58万元
128 WEY VV7 长城汽车 1244 12211 中型 16.78-18.88万
129 野马博骏 野马汽车 1235 7381 小型 5.78-8.98万
130 江淮瑞风S4 江淮汽车 1224 18275 小型 6.78-9.88万元
131 海马8S 海马汽车 1187 2269 紧凑型 7.99-12.59万元
132 上汽MAXUS D60 上汽大通 1185 2472 中型 9.38-16.78万元
133 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 1159 10435 紧凑型 9.79-15.09万
134 中华V3 华晨中华 1155 12724 小型 6.57-10.27万
135 红旗E-HS3 一汽红旗 1154 5990 紧凑型 22.58-26.58万
136 日产途乐 进口 1097 285 大型 55.8-84.18万
137 哈弗H9 长城汽车 1089 6433 大型 21.98-27.28万
138 众泰T500 众泰汽车 1086 12923 紧凑型 6.98-12.38万
139 大众途锐 进口 1080 8774 中型 56.98-81.98万元
140 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 1057 10038 中型 20.98-31.98万
141 星途-TX 星途 1053 8111 中型 12.59-17.59万
142 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 1047 10475 紧凑型 13.47-23.67万
143 荣威MARVEL X 上汽集团 1021 2177 中型 26.88-30.88万
144 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 990 9277 中型 8.59-11.89万
145 东风风光ix5 东风小康 984 12054 中型 9.98-14.98万元
146 启辰T70 东风启辰 972 9587 紧凑型 8.98-12.78万
147 路虎揽胜 进口 967 9212 中型 122.5-321.3万
148 吉利星越 吉利汽车 946 5050 紧凑型 13.58-19.58万元
149 标致4008 东风标致 920 13512 紧凑型 18.57-27.37万
150 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 874 8839 中型 27.98-40.98万
151 江淮瑞风S2 江淮汽车 864 7699 小型 5.78-7.68万
152 威马EX5 威马汽车 847 9398 紧凑型 19.45-21.63万元
153 君马SEEK 5 君马汽车 827 26657 中型 7.79-12.89万元
154 哪吒N01 合众新能源 802 6028 小型 5.98-6.98万元
155 奥迪Q7 进口 796 13203 中型 69.98-97.40万元
156 长安欧尚科赛5 长安汽车 761 1385 小型 9.38-14.58万
157 陆风 陆风汽车 731 10094 紧凑型 10.98-15.08万
158 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 725 1471 紧凑型 8.88-12.38万元
159 宝马X7 进口 719 1626 大型 100-162.8万
160 启辰T60 东风启辰 704 7312 小型 8.58-11.88万
161 日产途达 东风日产 696 6680 中型 16.98-24.58万
162 吉利帝豪GSe 吉利汽车 696 8166 紧凑型 11.98-14.58万元
163 江淮瑞风S3 江淮汽车 695 11425 小型 6.28-9.58万
164 观致5 SUV 观致汽车 686 8684 紧凑型 13.99-19.49万
165 雷诺科雷傲 东风雷诺 685 7034 紧凑型 17.98-26.98万
166 讴歌CDX 广汽讴歌 665 3889 紧凑型 22.98-31.28万
167 启辰T90 东风启辰 662 7071 中型 10.98-15.48万
168 凯翼X3 凯翼汽车 657 3762 小型 5.89-9.69万
169 凯翼X5 凯翼汽车 621 4230 紧凑型 7.99-10.49万
170 中华V7 华晨中华 593 4803 中型 10.87-18.97万
171 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 591 3554 中型 38.58-55.38万
172 大众途观L新能源 上汽大众 587 8726 中型 32.28-33.28万元
173 红旗HS7 一汽红旗 585 1426 中型 34.98-45.98万元
174 江淮瑞风S5 江淮汽车 584 3462 紧凑型 8.95-13.95万元
175 福特翼虎 长安福特 539 6263 紧凑型 16.98-24.98万
176 君马S70 君马汽车 533 7389 中型 8.19-11.59万
177 长安CS95 长安汽车 531 4934 大型 15.98-22.98万
178 长安欧尚科赛3 长安汽车 530 716 小型 5.99-7.69万
179 宝马X1新能源 华晨宝马 522 3068 紧凑型 39.68万
180 荣威RX5新能源 上汽集团 520 7283 紧凑型 23.19-29.68万元
181 奔驰GL级 进口 513 917 大型 104.50万-159.80万
182 雷克萨斯LX 进口 496 4326 大型 129.1-146.9万
183 蔚来ES8 蔚来 460 7719 中型 44.80万元
184 起亚KX5 东风悦达起亚 456 8021 紧凑型 17.18-23.18万
185 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 456 8304 紧凑型 11.68-15.88万
186 福特翼搏 长安福特 450 2651 小型 6.48-15.08万
187 标致5008 东风标致 448 6468 中型 18.77-27.97万
188 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 446 701 紧凑型 11.50-15.00万元
189 北汽新能源EX系列 北汽新能源 424 9341 小型 18.39-21.69万
190 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 420 3374 小型 13.48-19.68万
191 猎豹CS10 猎豹汽车 420 5756 紧凑型 8.98-14.68万
192 北汽幻速S3 北汽银翔 418 13529 紧凑型 5.38-5.88万
193 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 413 3665 小型 10.88-17.18万
194 广汽传祺GS7 广汽乘用车 385 3478 中型 14.98-20.98万
195 雷诺科雷嘉 东风雷诺 365 4278 紧凑型 13.98-20.88万
196 力帆迈威 力帆汽车 356 3640 紧凑型 5.38-7.08万
197 猎豹CS9 猎豹汽车 356 15060 小型 7.68-12.98万
198 标致3008 东风标致 312 1389 紧凑型 14.07-20.77万
199 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 309 2873 紧凑型 5.99-8.29万
200 小鹏汽车G3 小鹏汽车 306 11417 紧凑型 15.58万-19.98万
201 林肯领航员 进口 285 3023 大型 98.88-115.8万
202 野马T70 野马汽车 256 3356 紧凑型 6.98-11.58万
203 昌河Q35 北汽昌河 249 2823 小型 6.59-8.99万元
204 汉腾X5新能源 汉腾汽车 243 2484 紧凑型 18.98-20.98万元
205 观境 华晨雷诺 224 1084 小型 12.95-15.95万元
206 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 208 1420 紧凑型 28.88-39.58万
207 哈弗H1 长城汽车 203 1330 小型 5.49-7.39万
208 比速T5 比速汽车 189 3301 中型 7.29-10.49万
209 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS 东风雪铁龙 186 941 小型 10.98-15.98万元
210 吉利缤越新能源 吉利汽车 185 892 小型 17.28-19.28万元
211 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 180 1340 紧凑型 11.12-20.90万
212 一汽森雅R9 一汽吉林 178 2884 紧凑型 8.39-12.59万
213 福特撼路者 江铃福特 169 2012 中型 26.55-35.77万
214 哈弗H5 长城汽车 168 1540 紧凑型 10.78-13.68万
215 马自达CX-8 长安马自达 146 1051 中型 25.88-33.08万
216 江淮瑞风S7 江淮汽车 145 1251 紧凑型 9.78-17.38万
217 英致G3 潍柴汽车 143 1323 小型 5.69-8.08万
218 铃木维特拉 长安铃木 139 2880 小型 9.98-15.98万
219 比速T3 比速汽车 131 1013 小型 7.49-8.99万
220 英致G5 潍柴汽车 126 1181 中型 5.78-9.38万
221 上汽MAXUS D90 上汽大通 124 1912 中型 15.17-26.19万
222 云度π1 云度新能源 122 1337 小型 12.78-14.38万
223 欧拉iQ 长城汽车 117 9443 紧凑型 18.88-21.05万元
224 DS 7 长安标致雪铁龙 108 765 紧凑型 20.89-31.99万元
225 讴歌RDX 广汽讴歌 95 3463 中型 32.80-43.80万
226 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 92 484 紧凑型 12.98-16.98万元
227 野马T80 野马汽车 86 1415 紧凑型 8.98-13.98万
228 东南DX7 东南汽车 86 3973 紧凑型 8.99-14.99万
229 华泰圣达菲 华泰汽车 83 21968 紧凑型 7.55-16.18万
230 北京(BJ)20 北京汽车 76 611 紧凑型 9.68-13.98万元
231 奔驰GLS级 进口 74 10286 大型 102.2-158.8万
232 铃木骁途 长安铃木 73 1263 小型 9.98-15.98万
233 北京汽车智行 北京汽车 71 6168 紧凑型 5.99-11.99万元
234 东风风神AX5 东风乘用车 70 766 紧凑型 6.97-10.87万
235 汉腾X7新能源 汉腾汽车 66 974 紧凑型 22.98-24.98万元
236 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 66 1675 小型 6.57-7.03万
237 江淮iEVS4 江淮汽车 58 4005 小型 12.95-15.95万元
238 东南DX3电动车 东南汽车 50 1381 小型 17.15-19.15万
239 东风风神AX3 东风乘用车 45 1368 小型 6.99-8.79万
240 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 40 659 紧凑型 7.99-12.59万元
241 祺智EV 广汽三菱 37 651 小型 13.58-13.98万
242 英菲尼迪QX80 进口 30 277 大型 105.8-113.8万
243 开瑞K60 开瑞汽车 29 5095 紧凑型 5.88-8.18万
244 福田萨瓦纳 福田汽车 28 323 中型 13.18-21.08万
245 云度π3 云度新能源 28 376 中型 17.08-20.48万
246 长安CS15 EV 长安汽车 25 1389 小型 7.99-8.99万元
247 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 23 143 中型 52.79-58.59万元
248 兰博基尼Urus 进口 20 465 大型 295万
249 昌河Q7 北汽昌河 18 3156 紧凑型 8.79-14.89万
250 东风风神AX4 东风乘用车 18 1615 小型 6.68-10.18万
251 北京BJ80 北京汽车 18 328 大型 28.30-39.80万
252 宝沃BX6 宝沃汽车 14 199 紧凑型 18.28-19.98万元
253 名爵GS 上汽集团 12 3007 紧凑型 9.88-17.88万
254 猎豹Q6 猎豹汽车 10 1172 中型 11.99-16.98万
255 一汽森雅R7 一汽吉林 5 2627 小型 6.69-10.69万
256 起亚KX3 东风悦达起亚 3 47 小型 11.68-17.78万
257 中华V6 华晨中华 3 246 紧凑型 8.79-14.19万
258 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 2 660 小型 7.58-9.98万元
259 北汽幻速S6 北汽银翔 1 1753 紧凑型 8.88-11.68万元
260 海马S5 海马汽车 1 1733 紧凑型 7.98-10.68万
261 昌河Q25 北汽昌河 1 633 小型 5.59-7.59万

上一篇:/xlphb/2178.html

下一篇:/xlphb/2019-09-26/5052.html

SUV最新文章

热门SUV销量排行榜

SUV汽车视频

SUV销量排行榜推荐