中国SUV品牌网

— 做最好的SUV汽车销量、报价、车型的数据内容
手机访问:
当前位置:中国SUV品牌网 > SUV销量排行榜 > SUV销量排行榜(手机版)

2021年2月SUV销量排行榜(264车型版本)长安CS75首次夺冠

来源:中国SUV品牌网时间:2021-04-21 10:19:12人气值:

2021年2月SUV销量排行榜中,长安CS75以32697辆新车销量首次在月度排行中反超哈弗H6,2月份长安CS75销量32697辆,同比去年2月的3866辆上涨746%排名第一,哈弗H6售出了31710辆,同比5071辆上涨525%排在第二,合资车型本田CR-V在2月售出了15657辆排名第三,具体排行如下榜单。

2021年2月SUV销量排行榜(264车型版本)长安CS75首次夺冠

2021年2月SUV销量排行榜(264车型版本)

排名 车型 所属品牌 2月 1-2月 车型规格 指导价格
1 长安CS75 长安汽车 32697 74868 紧凑型 10.69-15.49万
2 哈弗H6 哈弗 31710 78078 紧凑型 9.80-15.49万
3 本田CR-V 本田 15657 40660 紧凑型 16.98-27.68万
4 博越 吉利汽车 14381 44578 紧凑型 8.98-14.68万
5 奥迪Q5L 奥迪 11159 28542 中型 38.78-49.80万
6 缤智 本田 10630 31631 小型 12.78-17.68万
7 长安欧尚X5 长安欧尚 10405 23532 紧凑型 6.99-10.29万
8 缤越 吉利汽车 10311 26289 小型 7.58-11.98万
9 皓影 本田 10266 27170 紧凑型 16.98-25.28万
10 长安CS55 长安汽车 10238 23104 紧凑型 8.29-13.39万
11 宝马X3 宝马 9703 22575 中型 38.98-47.98万
12 本田XR-V 本田 9527 26637 小型 12.79-17.59万
13 瑞虎8 奇瑞 9444 24307 中型 8.88-15.99万
14 途观L 大众 9339 15868 紧凑型 21.58-28.58万
15 奔驰GLC 奔驰 8920 24420 中型 39.78-58.78万
16 RAV4荣放 丰田 8821 28359 紧凑型 17.48-25.88万
17 哈弗M6 哈弗 8535 24864 紧凑型 6.60-9.29万
18 哈弗F7 哈弗 8095 18180 紧凑型 11.18-15.18万
19 逍客 日产 7888 26249 紧凑型 15.49-18.89万
20 昂科威 别克 7833 23816 中型 18.99-23.99万
21 奇骏 日产 7200 20777 紧凑型 18.88-27.33万
22 途岳 大众 7187 8618 紧凑型 16.58-22.38万
23 探岳 大众 7081 14054 中型 18.69-26.49万
24 长安UNI-T 长安汽车 7038 18906 紧凑型 11.59-13.39万
25 长安CS35 长安汽车 7023 19252 小型 6.39-8.79万
26 长安欧尚X7 长安欧尚 6800 15007 紧凑型 7.77-12.99万
27 红旗HS5 红旗 6499 20844 中型 18.38-24.98万
28 哈弗大狗 哈弗 6318 16623 紧凑型 11.99-15.59万
29 瑞虎5x 奇瑞 6250 13316 紧凑型 5.99-10.59万
30 比亚迪 6025 20620 紧凑型 6.98-9.38万
31 捷途X70 捷途 5922 17891 中型 6.99-12.29万
32 威兰达 丰田 5808 18079 紧凑型 17.18-24.18万
33 宝马X1 宝马 5413 16739 紧凑型 27.98-33.98万
34 北京现代ix35 现代 5381 13863 紧凑型 11.99-16.19万
35 宝骏530 宝骏 5094 13491 紧凑型 7.08-11.58万
36 瑞虎3 奇瑞 4954 10727 小型 5.99-7.99万
37 传祺GS4 广汽传祺 4939 19314 紧凑型 8.98-14.68万
38 瑞虎7 奇瑞 4932 11634 紧凑型 7.99-14.98万
39 风行T5 东风风行 4921 12643 紧凑型 6.99-12.99万
40 汉兰达 丰田 4642 16141 中型 23.98-32.58万
41 Model Y 特斯拉 4630 6271 中型 33.99-36.99万
42 奔驰GLB 奔驰 4300 10314 紧凑型 29.28-34.88万
43 冠道 本田 4157 10995 中型 22.00-33.28万
44 T-ROC探歌 大众 4079 9001 紧凑型 15.78-20.49万
45 哈弗初恋 哈弗 4002 9616 紧凑型 7.89-11.29万
46 丰田C-HR 丰田 3891 9553 小型 14.18-18.08万
47 远景X3 吉利汽车 3746 12018 小型 4.99-6.89万
48 奥迪Q3 奥迪 3689 13224 紧凑型 27.43-35.68万
49 名爵ZS MG名爵 3350 11063 小型 7.88-11.28万
50 思皓X8 思皓 3321 8458 中型 8.88-13.58万
51 坦克300 WEY 3300 9318 紧凑型 17.58-22.00万
52 捷达VS5 捷达 3143 8884 紧凑型 8.48-11.28万
53 名爵HS MG名爵 3041 6170 紧凑型 10.98-16.98万
54 远景X6 吉利汽车 3018 9644 紧凑型 6.89-9.99万
55 领克01 领克 2907 8121 紧凑型 15.08-20.18万
56 奔驰GLA 奔驰 2800 6200 紧凑型 27.68-33.28万
57 奕泽IZOA 丰田 2690 7062 小型 14.58-17.68万
58 凯迪拉克XT4 凯迪拉克 2680 9398 紧凑型 25.97-39.17万
59 帝豪GS 吉利汽车 2604 8694 紧凑型 7.28-11.18万
60 凯迪拉克XT5 凯迪拉克 2515 7425 中型 32.97-47.27万
61 本田UR-V 本田 2512 5849 中型 24.68-32.98万
62 沃尔沃XC60 沃尔沃 2476 10197 中型 36.29-47.09万
63 风光500 东风风光 2346 7603 紧凑型 5.48-7.48万
64 捷达VS7 捷达 2343 7431 中型 10.68-13.68万
65 传祺GS3 广汽传祺 2333 7807 小型 7.68-11.38万
66 理想ONE 理想汽车 2300 7679 中型 32.80万
67 荣威RX5新能源 荣威 2279 6058 紧凑型 15.58-29.68万
68 蔚来ES6 蔚来 2216 4936 中型 35.80-52.60万
69 欧蓝德 三菱 2195 6229 紧凑型 15.98-22.58万
70 凯迪拉克XT6 凯迪拉克 2178 5024 中型 38.97-55.27万
71 风光580 东风风光 2088 4516 中型 7.99-11.59万
72 途昂 大众 2071 4879 大型 29.99-45.99万
73 长安UNI-K 长安汽车 2052 2052 中型 15.79-18.89万
74 蔚来EC6 蔚来 2035 4880 中型 36.80-52.60万
75 智跑 起亚 2029 6571 紧凑型 11.99-14.89万
76 哪吒V 哪吒汽车 2002 4078 小型 5.99-12.08万
77 奥迪Q2L 奥迪 1828 8894 小型 21.88-26.85万
78 领克06 领克 1826 6532 小型 11.86-14.56万
79 东风风神AX7 东风风神 1819 4458 紧凑型 8.98-14.39万
80 风光S560 东风风光 1791 4231 紧凑型 6.59-9.69万
81 豪越 吉利汽车 1731 7869 中型 10.36-14.26万
82 长安欧尚CX70 长安欧尚 1706 6588 中型 5.99-10.99万
83 探界者 雪佛兰 1666 5765 中型 16.99-24.59万
84 起亚KX3傲跑 起亚 1624 4190 小型 10.88-12.58万
85 冒险家 林肯 1573 7424 紧凑型 24.68-34.58万
86 马自达CX-4 马自达 1555 4859 紧凑型 14.88-21.58万
87 欧拉好猫 欧拉 1534 3615 小型 10.39-14.39万
88 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 1532 2533 中型 6.99-11.99万
89 荣威RX5 荣威 1512 5996 紧凑型 9.98-13.98万
90 马自达CX-5 马自达 1487 3759 紧凑型 17.98-24.58万
91 指南者 jeep 1463 2852 紧凑型 13.98-22.98万
92 锐界 福特 1457 4011 中型 22.98-38.98万
93 发现神行 路虎 1394 3564 中型 34.68万
94 奥迪Q5L Sportback 奥迪 1376 1376 中型 42.68-49.99万
95 领克05 领克 1362 5048 紧凑型 17.58-23.58万
96 蔚来ES8 蔚来 1327 2987 中型 46.80-62.40万
97 锐际 福特 1293 5829 紧凑型 16.98-21.88万
98 沃尔沃XC40 沃尔沃 1292 4208 紧凑型 26.48-38.58万
99 长安CS85 COUPE 长安汽车 1277 3142 中型 11.99-16.99万
100 捷途X90 捷途 1262 4021 中型 8.99-13.79万
101 宝马iX3 宝马 1216 2269 中型 39.99-43.99万
102 潍柴汽车U70 潍柴汽车 1212 2220 中型 6.99-11.89万
103 唐新能源 比亚迪 1169 3218 中型 23.68-31.48万
104 探岳X 大众 1157 3706 中型 23.58-29.58万
105 昂科旗 别克 1139 3928 中型 27.99-37.99万
106 宝马X2 宝马 1102 4523 紧凑型 26.68-32.98万
107 劲客 日产 1073 3214 小型 9.98-13.88万
108 北京现代ix25 现代 1071 3620 小型 10.58-13.68万
109 哈弗H9 哈弗 1070 4099 大型 20.98-36.88万
110 观致7 观致 1046 2424 紧凑型 10.98-15.98万
111 WEY VV6 WEY 1022 4074 紧凑型 14.80-17.50万
112 本田CR-V新能源 本田 1018 2125 紧凑型 27.38-29.98万
113 领克02 领克 1011 2507 紧凑型 11.98-18.88万
114 领界 福特 1003 3131 紧凑型 10.98-16.48万
115 柯米克 斯柯达 996 1218 紧凑型 8.99-12.59万
116 威马EX5 威马汽车 992 3006 紧凑型 14.68-19.88万
117 传祺GS8 广汽传祺 949 3038 中型 15.58-26.28万
118 途达 日产 942 2261 中型 16.98-24.83万
119 长安CS15 长安汽车 926 2600 小型 5.59-8.09万
120 宝骏510 宝骏 924 2607 小型 5.08-8.08万
121 探险者 福特 920 4662 中型 30.98-39.98万
122 星途TXL 星途 918 3539 紧凑型 13.99-17.59万
123 长安CS95 长安汽车 905 1850 大型 16.59-21.39万
124 传祺GS5 广汽传祺 873 2962 紧凑型 12.68-16.98万
125 启辰T60 东风日产启辰 872 2427 小型 8.68-11.28万
126 奕跑 起亚 860 3049 小型 6.98-8.28万
127 启辰星 东风日产启辰 830 3060 紧凑型 10.96-14.96万
128 小鹏汽车G3 小鹏汽车 814 3119 紧凑型 14.68-19.98万
129 楼兰 日产 804 2027 中型 23.88-37.58万
130 吉利ICON 吉利汽车 795 2983 紧凑型 9.98-12.88万
131 名爵HS新能源 MG名爵 777 1721 紧凑型 18.98-21.98万
132 WEY VV5 WEY 767 2330 紧凑型 12.58-14.78万
133 哈弗H2 哈弗 758 2482 小型 7.59-9.59万
134 途胜 现代 732 2784 紧凑型 16.99-21.99万
135 马自达CX-30 马自达 725 1882 紧凑型 12.99-19.99万
136 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 684 897 紧凑型 7.99-12.59万
137 揽胜极光 路虎 676 1789 中型 35.58-50.58万
138 红旗HS7 红旗 668 1860 中型 27.58-45.98万
139 航海家 林肯 655 655 中型 33.08-48.58万
140 标致4008 标致 651 1536 紧凑型 16.97-24.37万
141 星越 吉利汽车 648 2127 紧凑型 12.78-18.78万
142 奥迪Q3 Sportback 奥迪 637 2276 紧凑型 28.73-36.18万
143 炫界 凯翼 634 1694 紧凑型 5.89-8.49万
144 自由光 Jeep 626 1041 中型 17.98-31.98万
145 北京BJ40 北京 603 2287 紧凑型 15.98-26.99万
146 几何C 几何汽车 536 1642 紧凑型 12.98-18.28万
147 奔驰EQC 奔驰 520 1061 中型 49.98-62.28万
148 飞行家 林肯 512 2174 中型 50.98-75.98万
149 Aion V 广汽埃安 503 1704 紧凑型 15.96-23.96万
150 BEIJING-X7 BEIJING汽车 500 2490 紧凑型 10.49-14.69万
151 劲炫ASX 三菱 494 1377 紧凑型 9.98-13.98万
152 思皓X7 思皓 484 735 中型 13.48-14.98万
153 瑞虎5 奇瑞 480 480 紧凑型 8.88-15.19万
154 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 471 681 紧凑型 5.50-6.69万
155 长安欧尚科赛 长安欧尚 466 2013 小型 8.68-15.48万
156 观致5 观致 456 501 紧凑型 13.88-16.38万
157 名爵EZS纯电动 MG名爵 417 1130 小型 11.98-14.98万
158 柯珞克 斯柯达 413 468 紧凑型 12.99-15.99万
159 胜达 现代 412 1034 中型 20.28-27.28万
160 东风本田M-NV 思铭 407 999 小型 14.98-15.98万
161 凯翼X3 凯翼 399 818 小型 6.39-7.59万
162 标致5008 标致 399 662 紧凑型 18.77-27.37万
163 奔腾T77 奔腾 396 2886 紧凑型 8.98-13.88万
164 荣威MARVEL X 荣威 395 466 中型 26.88-30.88万
165 WEY VV7 WEY 393 1778 中型 16.98-19.28万
166 BEIJING-X3 BEIJING汽车 387 2411 小型 5.99-9.59万
167 爱驰U5 爱驰 375 881 中型 16.69-24.99万
168 开拓者 雪佛兰 374 974 中型 22.99-32.99万
169 奔腾T99 奔腾 373 1820 中型 14.99-18.99万
170 探影TACQUA 大众 361 1742 小型 11.49-16.09万
171 元新能源 比亚迪 361 854 小型 8.99-13.99万
172 博骏 野马汽车 358 1264 小型 4.99-8.99万
173 探岳GTE 大众 357 1089 中型 24.98-25.98万
174 上汽大通MAXUS D90 上汽大通MAXUS 350 467 中型 15.67-24.90万
175 途铠 大众 343 2933 小型 11.49-15.99万
176 奕歌 三菱 313 796 紧凑型 12.98-18.58万
177 荣威RX8 荣威 305 672 大型 16.88-22.88万
178 标致2008 标致 289 1272 小型 10.99-14.99万
179 领克06新能源 领克 283 291 小型 15.86万
180 大指挥官 Jeep 276 1114 中型 23.98-40.98万
181 东南DX5 东南 267 890 小型 6.99-9.99万
182 长安欧尚科赛5 长安欧尚 262 1424 小型 5.39-6.59万
183 宝沃BX5 宝沃 254 901 紧凑型 12.98-15.58万
184 哈弗H1 哈弗 249 445 小型 暂无报价
185 奥迪Q2L e-tron 奥迪 219 605 小型 22.68-23.73万
186 K60 开瑞 215 466 紧凑型 4.99-8.18万
187 红旗E-HS9 红旗 210 665 大型 50.98-72.98万
188 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 209 209 中型 6.39-10.59万
189 讴歌CDX 讴歌 194 596 紧凑型 22.98-34.98万
190 云度π1 云度新能源 192 555 小型 10.68-14.38万
191 哈弗H5 哈弗 180 600 紧凑型 10.78-13.68万
192 大众ID.4 CROZZ 大众 180 180 紧凑型 19.99-27.99万
193 上汽大通MAXUS D60 上汽大通MAXUS 178 261 中型 9.38-16.78万
194 宋Pro新能源 比亚迪 172 889 紧凑型 16.98-21.98万
195 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) ARCFOX极狐 170 233 中型 24.19-31.99万
196 讴歌RDX 讴歌 168 591 中型 32.80-46.00万
197 缤越ePro 吉利汽车 167 241 小型 10.58-12.98万
198 大乘G60 大乘汽车 156 288 紧凑型 5.99-9.59万
199 途观L新能源 大众 153 683 中型 26.58-27.58万
200 哈弗H7 哈弗 150 554 中型 14.20-17.30万
201 比亚迪 144 646 中型 16.58万
202 天逸 C5 AIRCROSS 雪铁龙 124 1362 紧凑型 14.97-23.87万
203 腾势X 腾势 122 581 中型 28.98-35.78万
204 新宝骏RS-3 新宝骏 118 766 小型 6.38-9.88万
205 捷豹E-PACE 捷豹 118 530 紧凑型 28.18-38.58万
206 风光ix5 东风风光 108 334 中型 9.98-13.98万
207 自由侠 Jeep 107 228 小型 12.98-19.08万
208 奕泽IZOA E进擎 丰田 106 224 小型 22.58-25.38万
209 海马8S 海马郑州 103 198 紧凑型 7.99-13.69万
210 领克01新能源 领克 102 401 紧凑型 19.27-22.27万
211 翼虎 福特 91 427 紧凑型 16.98-24.98万
212 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃 89 299 中型 52.79-60.59万
213 云度π3 云度新能源 89 245 中型 11.98-13.98万
214 广汽本田VE-1 理念 86 409 小型 15.98-18.38万
215 宝马X1新能源 宝马 83 375 紧凑型 39.98万
216 东南DX7 东南 81 201 紧凑型 9.99-13.99万
217 雪铁龙C3-XR 雪铁龙 79 388 小型 9.48-11.89万
218 柯迪亚克 斯柯达 73 145 中型 17.79-24.79万
219 瑞驰新能源S513 瑞驰新能源 64 184 小型 13.98-14.58万
220 新宝骏RS-5 新宝骏 62 183 紧凑型 9.78-13.58万
221 大蚂蚁 奇瑞 56 212 紧凑型 14.98-18.98万
222 创酷 雪佛兰 55 718 小型 9.99-13.99万
223 北京BJ80 北京 54 117 大型 29.80-39.80万
224 BEIJING-X5 BEIJING汽车 50 50 紧凑型 7.99-11.99万
225 K60新能源 开瑞 48 132 紧凑型 19.88-20.88万
226 东南DX3 东南 47 320 小型 5.99-10.59万
227 丰田C-HR新能源 丰田 47 232 小型 22.58-24.98万
228 撼路者 福特 43 227 中型 26.58-37.48万
229 森雅R8 一汽 41 102 小型 7.49-8.99万
230 瑞虎e 奇瑞 39 89 紧凑型 10.88-13.78万
231 沃尔沃XC40新能源 沃尔沃 34 85 紧凑型 29.90万
232 风光E3 东风风光 32 45 小型 12.98-15.98万
233 英菲尼迪QX50 英菲尼迪 31 201 中型 33.38-46.98万
234 汉腾X5 汉腾 28 148 紧凑型 5.98-10.68万
235 大指挥官PHEV Jeep 28 70 中型 30.98-33.68万
236 宝沃BX7 宝沃 27 100 中型 16.98-24.28万
237 昂科拉GX 别克 26 1776 紧凑型 15.59-18.59万
238 思皓E20X 思皓 26 26 小型 12.80-13.80万
239 创界 雪佛兰 25 138 紧凑型 13.99-17.99万
240 领克02新能源 领克 25 32 紧凑型 18.27-19.77万
241 风光ix7 东风风光 23 180 中型 12.59-21.59万
242 微蓝7 别克 21 111 小型 17.98-19.98万
243 星越新能源 吉利汽车 20 283 紧凑型 15.58-19.68万
244 雷丁i9 雷丁 20 81 小型 11.58-13.99万
245 国机智骏GX5 国机智骏 15 45 小型 11.58-13.98万
246 奔腾T33 奔腾 14 347 小型 8.59-10.59万
247 威马EX6 威马汽车 14 40 中型 23.99-28.99万
248 赛力斯SF5 SERES 赛力斯 13 96 中型 24.90-33.90万
249 启辰T90 东风日产启辰 13 76 中型 11.88-15.48万
250 Aion LX 广汽埃安 12 75 中型 22.96-34.96万
251 汉腾X7 汉腾 12 72 紧凑型 7.88-15.68万
252 萨瓦纳 福田 6 22 中型 13.53-21.18万
253 ENCINO昂希诺 现代 5 5 小型 13.99-14.99万
254 广汽蔚来007 广汽蔚来 5 5 中型 25.98-40.00万
255 昂希诺 纯电动 现代 4 15 小型 21.63-24.23万
256 奔腾E01 奔腾 4 6 中型 19.68-22.88万
257 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 上汽大通MAXUS 4 4 中型 16.58-23.50万
258 昂科拉 别克 3 777 小型 12.59-15.59万
259 马自达CX-8 马自达 3 29 中型 25.88-33.08万
260 新宝骏RS-7 新宝骏 2 40 中型 暂无报价
261 北京BJ90 北京 2 12 大型 69.80-99.80万
262 荣威RX3 荣威 1 2004 紧凑型 6.98-10.43万
263 科帕奇 雪佛兰 1 1 中型 17.99-26.38万
264 海马6P 海马 1 1 紧凑型 16.28-17.58万

上一篇:/xlphb/2019-12-26/5100.html

下一篇:/xlphb/

SUV最新文章

热门SUV销量排行榜

SUV汽车视频

SUV销量排行榜推荐