SUV品牌网

— 做最好的SUV汽车销量、报价、车型的数据内容
手机访问:
当前位置:SUV品牌网 > SUV销量排行榜 > SUV销量排行榜(手机版)

2018年12月SUV销量排行榜 大众四款车型过万(H6再次霸榜)

来源:未知时间:2019-01-15 13:21:54人气值:

今天给大家整理了250车型版的2018年12月SUV销量排行榜,哈弗H6凭借50303月销量再次霸榜,好像消费者都达成共识似的买国产suv就选哈弗H6,可见这辆神车的市场占有程度是非常高的,宝骏510小小型SUV中还是最好的那辆,28523排第二,第三名还是大众途观,值得一提的是在合资方面大众在12月车型销量全面开花四款车型(途观、途昂、途岳和探岳)销量过万。下面排行情况大家自己看看吧!

2018年12月SUV销量排行榜 大众四款车型过万(H6再次霸榜)

哈弗H6 50303台销量再度第一霸榜

2018年12月SUV销量排行榜(250车型版)

排名 车型 所属厂商 12月销量 1-12月累计 尺寸 指导价格
1 哈弗H6 长城汽车 50303 452552 紧凑型 10.30-14.68万
2 宝骏510 上汽通用五菱 28523 361403 小型 5.48-7.68万
3 大众途观 上汽大众 28281 303374 紧凑型 19.98-23.78万
4 日产奇骏 东风日产 23510 207951 紧凑型 17.98-26.88万
5 本田CR-V 东风本田 20100 143689 紧凑型 16.98-24.98万
6 名爵ZS 上汽集团 18562 112159 小型 7.38-11.58万
7 现代ix35 北京现代 18320 139659 紧凑型 11.99-16.19万
8 日产逍客 东风日产 17542 175045 紧凑型 13.98-18.98万
9 本田XR-V 东风本田 17341 168250 小型 12.78-16.28万
10 广汽传祺GS4 广汽乘用车 17158 235699 紧凑型 9.98-16.18万
11 吉利博越 吉利汽车 17072 255695 紧凑型 9.88-15.98万
12 荣威RX5 上汽集团 15843 224819 紧凑型 9.98-18.88万
13 哈弗M6 长城汽车 15042 73018 紧凑型 13.98-18.98万
14 长安CS35 长安汽车 13987 131833 小型 6.89-9.29万
15 奔驰GLC 北京奔驰 13935 118350 中型 39.48-57.90万
16 捷途X70 奇瑞汽车 13646 40009 中型 6.99-12.09万元
17 吉利缤越 吉利汽车 13222 23361 小型 7.88-11.88万
18 起亚智跑 东风悦达起亚 12726 82298 紧凑型 11.99-18.98万
19 哈弗H2 长城汽车 11772 106120 小型 9.00-11.30万
20 宝骏530 上汽通用五菱 11626 116324 紧凑型 7.58-11.58万
21 别克昂科威 上汽通用 11374 201776 中型 21.99-31.99万
22 哈弗F7 长城汽车 11042 17109 紧凑型 10.90-14.90万
23 吉利帝豪GS 吉利汽车 10732 157638 紧凑型 7.78-11.68万
24 丰田RAV4 一汽丰田 10408 144049 紧凑型 17.98-26.98万
25 大众途昂 上汽大众 10186 86182 大型 30.89-51.89万
26 大众途岳 上汽大众 10178 24873 紧凑型 16.98-22.98万
27 哈弗F5 长城汽车 10133 23463 紧凑型 10.00-12.80万元
28 东风风光580 东风小康 10098 111003 中型 7.89-12.30万
29 大众探岳 一汽大众 10052 20235 中型 18.88-31.98万
30 新圣达菲 华泰汽车 10035 46772 紧凑型 7.55-16.18万
31 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 10008 50553 中型 9.88-14.28万
32 比亚迪宋 比亚迪 9374 84327 紧凑型 7.99-12.99万
33 丰田汉兰达 广汽丰田 8923 104856 中型 23.98-42.28万
34 现代ix25 北京现代 8875 75553 小型 10.98-15.28万
35 长安CS55 长安汽车 8706 165361 紧凑型 8.39-13.29万
36 奥迪Q5 一汽大众 8603 123421 中型 39.64-51.92万
37 大众T-ROC探歌 一汽大众 8499 49342 紧凑型 13.98-20.98万
38 宝马X3 华晨宝马 8385 37722 中型 39.98-58.58万
39 三菱欧蓝德 广汽三菱 8360 105621 紧凑型 15.98-22.38万
40 广汽传祺GS5 广汽乘用车 8176 14598 紧凑型 12.00-17.50万
41 本田缤智 广汽本田 8161 141600 小型 12.88-18.98万
42 广汽传祺GS3 广汽乘用车 8133 89310 小型 7.38-11.68万
43 比亚迪元EV 比亚迪 8021 35699 小型 7.99-9.99万
44 起亚KX CROSS 东风悦达起亚 7858 63678 小型 7.49-9.09万
45 长安CS75 长安汽车 7613 140293 紧凑型 7.98-18.48万
46 凯迪拉克XT5 上汽通用 7589 82111 中型 35.99-41.99万
47 宝马X1 华晨宝马 7201 89929 紧凑型 28.38-43.90万
48 北汽幻速S3 北汽银翔 6987 54608 紧凑型 5.38-5.88万
49 北汽新能源EX系列 北汽新能源 6844 23321 小型 18.39-21.69万
50 比亚迪唐混动 比亚迪 6807 37146 中型 23.99-32.99万
51 东风风光S560 东风小康 6684 60101 紧凑型 6.99-9.69万
52 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 6680 37143 紧凑型 12.00-14.00万
53 奔腾T77 一汽奔腾 6550 10757 紧凑型 8.98-13.48万
54 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 6301 84686 小型 5.99-9.29万
55 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 6296 50237 中型 36.99-47.99万
56 奔腾X40 一汽奔腾 5790 56440 小型 6.68-10.18万
57 东风风神AX7 东风乘用车 5776 45882 紧凑型 8.98-13.18万
58 本田冠道 广汽本田 5714 80847 中型 22.00-32.98万
59 北汽绅宝智行 北京汽车 5620 11531 紧凑型 7.99-11.99万元
60 宝马X5 进口 5615 50678 大型 72.99-103.99万
61 WEY VV6 长城汽车 5402 18460 紧凑型 14.80-17.50万
62 哈弗H4 长城汽车 5114 43017 紧凑型 10.60-11.60万
63 北汽幻速S5 北汽银翔 5113 37040 紧凑型 5.98-8.58万
64 马自达CX-4 一汽马自达 4919 61376 紧凑型 14.08-21.58万
65 奇瑞瑞虎5x 奇瑞汽车 4888 54352 紧凑型 7.99-11.09万
66 保时捷卡宴 进口 4851 29634 大型 91.80-185.80万元
67 jeep指南者 广汽菲克 4726 63015 紧凑型 15.98-24.18万
68 起亚奕跑 东风悦达起亚 4706 20626 小型 6.98-7.98万
69 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 4702 29080 小型 14.98-17.58万
70 日产劲客 东风日产 4596 35864 小型 9.98-13.73万
71 广汽传祺GS8 广汽乘用车 4466 61773 中型 16.38-25.98万
72 雪佛兰探界者 上汽通用 4360 71497 中型 17.49-25.09万
73 奔驰GLA 北京奔驰 4170 61003 紧凑型 26.98-39.90万
74 凯迪拉克XT4 上汽通用 4159 6472 紧凑型 25.97-39.97万
75 奥迪Q3 一汽大众 4030 73729 紧凑型 24.69-34.07万
76 本田UR-V 东风本田 4010 45865 中型 24.68-32.98万
77 比亚迪唐燃油 比亚迪 3957 24932 中型 15.00-18.00万
78 斯威G01 SWM斯威汽车 3901 23095 紧凑型 7.99-15.20万
79 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 3837 27744 紧凑型 9.79-15.09万
80 东南DX3 东南汽车 3734 61490 小型 6.79-10.59万
81 荣威RX3 上汽集团 3699 53938 紧凑型 8.98-13.58万
82 WEY VV5 长城汽车 3681 62968 紧凑型 15.00-16.30万
83 日产楼兰 东风日产 3654 27865 中型 23.88-29.18万
84 奔驰GLE级 进口 3647 31066 大型 73.98-148.58万元
85 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 3615 51230 中型 18.98-26.98万
86 奥迪Q2L 一汽大众 3531 9762 小型 21.77-27.90万
87 名爵HS 上汽集团 3525 12810 紧凑型 11.98-18.98万
88 众泰SR9 众泰汽车 3507 11918 中型 10.88-16.98万
89 丰田普拉多 一汽丰田 3414 34709 大型 46.48-63.68万
90 汉腾X5 汉腾汽车 3358 35764 紧凑型 5.98-10.68万
91 启辰T70 东风启辰 3328 36762 紧凑型 8.98-12.78万
92 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 3165 31071 中型 13.99-18.59万
93 JEEP自由光 广汽菲克 3158 30799 中型 20.98-31.98万
94 东风风行景逸SUV 东风风行 3151 44807 紧凑型 7.99-13.88万
95 三菱奕歌 广汽三菱 3150 5738 紧凑型 12.98-18.58万
96 东风风光ix5 东风小康 3148 8689 中型 9.98-14.98万元
97 众泰T700 众泰汽车 3095 37828 中型 10.68-15.58万
98 吉利远景X3 吉利汽车 3080 116944 小型 5.09-6.59万
99 大乘G70 大乘汽车 3064 8156 紧凑型 11.99万
100 福特锐界 长安福特 3056 59892 中型 22.98-42.98万
101 斯威X7 SWM斯威汽车 3001 28464 中型 8.59-11.89万
102 马自达CX-5 长安马自达 2905 44256 紧凑型 16.98-24.58万
103 汉腾X7 汉腾汽车 2759 28593 紧凑型 7.98-15.68万
104 蔚来ES8 蔚来 2692 8101 中型 44.80万元
105 吉利远景SUV 吉利汽车 2691 113309 紧凑型 7.49-10.59万
106 日产途乐 进口 2665 24447 大型 55.8-84.18万
107 哈弗H7 长城汽车 2649 21391 中型 13.90-17.30万
108 现代途胜 北京现代 2626 57707 紧凑型 16.99-23.99万
109 江淮IEV7S 江淮汽车 2558 3069 小型 17.6-20.71万
110 丰田C-HR 广汽丰田 2511 22720 小型 14.48-17.98万
111 众泰T600 众泰汽车 2490 30418 中型 7.98-14.28万
112 中华V7 华晨中华 2449 12670 中型 10.87-18.97万
113 丰田兰德酷路泽 进口 2400 28647 大型 77.10-119.40万
114 WEY VV7 长城汽车 2328 54671 中型 16.78-18.88万
115 众泰T300 众泰汽车 2240 43235 小型 5.68-9.38万
116 奥迪Q7 进口 2185 20322 大型 69.98-97.40万元
117 江铃E400 江铃集团新能源 2125 3912 小型 16.38-17.58万
118 众泰T500 众泰汽车 2093 36268 紧凑型 6.98-12.38万
119 北汽绅宝X25 北京汽车 2090 17151 小型 5.58-7.58万
120 北汽昌河Q35 北汽昌河 2089 12140 小型 6.59-8.99万元
121 君马SEEK 5 君马汽车 2069 6087 中型 7.79-12.89万元
122 猎豹CS9 猎豹汽车 2053 37413 小型 7.68-12.98万
123 北京BJ40 北京汽车 2018 22890 紧凑型 12.98-18.98万
124 江淮瑞风S3 江淮汽车 1940 36043 小型 6.28-9.58万
125 标致4008 东风标致 1917 31859 紧凑型 18.57-27.37万
126 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 1877 14543 紧凑型 11.68-15.88万
127 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 1846 30171 中型 35.58-51.38万
128 宝沃BX5 宝沃汽车 1844 21678 紧凑型 12.38-21.98万
129 吉利远景S1 吉利汽车 1819 67908 紧凑型 6.99-10.29万
130 广汽传祺GS4新能源 广汽新能源 1781 10924 紧凑型 20.98-21.98万
131 沃尔沃XC90 进口 1763 14636 大型 63.68-86.68万元
132 启辰T60 东风启辰 1761 2726 小型 8.58-11.88万
133 长安CX70 长安汽车 1738 80293 中型 5.99-10.99万
134 欧尚COS1° 长安汽车 1612 7933 中型 12.98万
135 三菱劲炫 广汽三菱 1559 29789 紧凑型 11.48-14.98万
136 日产途达 东风日产 1519 12518 中型 16.98-24.58万
137 领克01 吉利汽车 1503 89405 紧凑型 15.88-22.08万
138 奔驰GLS级 进口 1496 19609 大型 102.2-158.8万
139 力帆迈威 力帆汽车 1453 24716 紧凑型 5.68-7.38万
140 中华V3 华晨中华 1439 12528 小型 6.57-10.27万
141 雪铁龙天逸 东风雪铁龙 1433 23340 紧凑型 15.27-23.67万
142 猎豹CS10 猎豹汽车 1413 27954 紧凑型 8.98-14.68万
143 JEEP大指挥官 广汽菲克 1402 13466 中型 27.98-40.98万
144 北汽绅宝X35 北京汽车 1378 26127 小型 6.58-8.88万
145 启辰T90 东风启辰 1369 22936 中型 10.98-15.48万
146 力帆X80 力帆汽车 1321 1726 中型 10.99-14.99万
147 凯翼X5 凯翼汽车 1307 8703 紧凑型 7.99-10.49万
148 长安CS15 长安汽车 1302 31288 小型 5.39-7.54万
149 福特翼虎 长安福特 1298 31149 紧凑型 16.98-24.98万
150 广汽传祺GE3 广汽乘用车 1291 8852 小型 21.28-24.58万
151 广汽传祺GS7 广汽乘用车 1284 25350 中型 14.98-20.98万
152 哪吒N01 合众新能源 1206 1206 小型 5.98-6.98万元
153 比速T5 比速汽车 1187 22189 中型 7.29-10.49万
154 众泰SR7 众泰汽车 1181 9050 紧凑型 6.68-10.18万
155 哈弗H9 长城汽车 1059 14635 大型 21.98-27.28万
156 荣威MARVEL X 上汽集团 1005 3419 中型 26.88-30.88万
157 凯翼X3 凯翼汽车 1004 8333 大型 5.89-9.69万
158 马自达CX-8(新) 长安马自达 992 992 中型(7座) 25.88-33.08万
159 一汽森雅R7 一汽吉林 990 22380 小型 6.69-10.69万
160 标致5008 东风标致 957 20588 中型 18.77-27.97万
161 海马S5 海马汽车 940 23514 紧凑型 7.98-10.68万
162 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 899 10310 中型 38.58-55.38万
163 荣威RX8 上汽集团 893 13256 大型 16.88-25.18万
164 观致5 SUV 观致汽车 889 46511 紧凑型 13.99-19.49万
165 雷诺科雷傲 东风雷诺 888 32544 紧凑型 17.98-26.98万
166 东风风行SX6 东风风行 879 14353 紧凑型 7.49-8.89万
167 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 846 11057 中型 33.98-48.98万
168 云度π1 360 云度新能源 818 2156 小型 12.78-14.38万
169 JEEP自由侠 广汽菲克 817 17232 小型 13.48-19.68万
170 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 766 15978 小型 10.88-17.18万
171 东风风神AX5 东风乘用车 725 4545 紧凑型 8.97-12.87万
172 北汽幻速S6 北汽银翔 717 2607 紧凑型 8.88-11.68万
173 雷诺科雷嘉 东风雷诺 716 17565 紧凑型 13.98-20.88万
174 铃木维特拉 长安铃木 693 13222 小型 9.98-15.98万
175 领途K-ONE 领途汽车 671 671 小型 8.79-10.79万
176 起亚KX3 东风悦达起亚 669 2162 小型 11.68-17.78万
177 北汽昌河Q7 北汽昌河 659 6156 紧凑型 8.79-14.89万
178 东南DX7 东南汽车 653 17089 紧凑型 8.99-14.99万
179 君马S70 君马汽车 649 15434 中型 8.19-11.59万
180 福特翼博 长安福特 616 16033 小型 5.98-15.58万
181 别克昂科拉 上汽通用 615 15177 小型 13.99-18.99万
182 江淮瑞风S2 江淮汽车 603 14436 小型 5.78-7.68万
183 力帆X50 力帆汽车 564 1210 小型 5.68-8.28万
184 开瑞K60 开瑞汽车 548 23039 紧凑型 5.88-8.18万
185 森雅R9 一汽吉林 533 7744 紧凑型 8.39-12.59万
186 讴歌CDX 广汽讴歌 527 5789 紧凑型 22.98-31.28万
187 广汽ix4 广汽丰田 515 999 紧凑型 21.48-22.48万
188 吉利远景X1 吉利汽车 492 11911 小型 3.99-5.79万
189 宝马X1新能源 华晨宝马 452 7286 紧凑型 39.68万
190 起亚KX5 东风悦达起亚 446 5951 紧凑型 17.18-23.18万
191 宝沃BX7 宝沃汽车 417 10455 中型 16.98-24.28万
192 雷克萨斯LX 进口 410 5114 大型 129.1-146.9万
193 林肯领航员 进口 401 3607 大型 98.88-115.8万
194 陆风X7 陆风汽车 389 18800 紧凑型 10.98-15.08万
195 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 380 2200 紧凑型 28.88-39.58万
196 北汽幻速S2 北汽银翔 361 783 小型 3.68-6.08万
197 长安CS95 长安汽车 349 6814 大型 15.98-22.98万
198 斯威X3 SWM斯威汽车 348 5829 紧凑型 5.99-8.29万
199 福特撼路者 江铃福特 336 5699 中型 26.55-35.77万
200 猎豹Q6 猎豹汽车 332 3166 中型 11.99-16.98万
201 雪佛兰创酷 上汽通用 322 6346 小型 9.99-14.99万
202 WEY P8 长城汽车 315 3387 中型 29.28-31.28万
203 哈弗H5 长城汽车 307 7705 紧凑型 10.78-13.68万
204 铃木骁途 长安铃木 302 5386 小型 9.98-15.98万
205 江淮瑞风S7 江淮汽车 290 6787 紧凑型 9.78-17.38万
206 英致G5 潍柴汽车 275 3302 中型 5.78-9.38万
207 一汽骏派D60 天津一汽 241 5163 小型 5.69-8.99万
208 北汽幻速S7 北汽银翔 241 29548 中型 7.88-11.58万
209 英致G3 潍柴汽车 238 2817 小型 5.69-8.08万
210 云度π3 云度新能源 232 1051 中型 17.08-20.48万
211 东风风神AX4 东风乘用车 224 6764 小型 6.68-10.18万
212 北京(BJ)20 北京汽车 219 7815 紧凑型 9.68-13.98万
213 比速T3 比速汽车 212 3721 小型 7.49-8.99万
214 野马E70 野马汽车 200 4721 紧凑型 23.98万元
215 东风风神AX3 东风乘用车 199 2440 小型 6.99-8.79万
216 福田萨瓦纳 福田汽车 196 1316 中型 13.18-21.08万
217 讴歌RDX 广汽讴歌 190 553 中型 32.80-43.80万
218 一汽骏派D80 天津一汽 189 765 紧凑型 7.99-12.59万元
219 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 165 3374 紧凑型 11.12-20.90万
220 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 162 10326 小型 15.78-18.98万
221 哈弗H1 长城汽车 157 5938 小型 5.49-7.39万
222 大通D90 上汽大通 155 6114 中型 15.17-26.19万
223 凯翼V3 凯翼汽车 152 874 紧凑型 6.28-7.88万
224 众泰T300新能源 众泰汽车 124 430 小型 10.88-12.58万
225 现代ENCINO 北京现代 118 6593 小型 12.99-15.59万
226 祺智PHEV 广汽三菱 115 2481 紧凑型 20.98-21.98万
227 奔腾X80 一汽奔腾 112 2943 紧凑型 9.98-14.78万
228 理念VE-1 广汽本田 100 100 紧凑型 22.58万
229 世锐 广汽本田 100 100 紧凑型 19.68-20.68万
230 DS 7 长安标致雪铁龙 63 2244 紧凑型 20.89-30.99万
231 宝沃BX6 宝沃汽车 61 809 紧凑型 18.28-19.98万
232 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 61 4774 小型 6.57-7.03万
233 起亚KX7 东风悦达起亚 60 2027 中型 17.98-27.68万
234 现代胜达 北京现代 51 4942 中型 22.48-28.98万
235 北汽昌河Q25 北汽昌河 47 1511 小型 5.59-7.59万
236 中华V5 华晨中华 46 1060 紧凑型 8.98-12.98万
237 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 45 16349 紧凑型 8.88-12.38万
238 雪铁龙云逸C4 东风雪铁龙 40 1162 小型 10.98-15.98万
239 标致2008 东风标致 37 3417 小型 8.97-12.87万
240 标致3008 东风标致 32 3719 紧凑型 14.07-20.77万
241 北京BJ80 北京汽车 25 645 大型 28.30-39.80万
242 江淮瑞风S5 江淮汽车 14 17635 紧凑型 8.95-13.95万
243 别克昂科雷 进口 13 468 大型 50.9-64.9万
244 野马T80 野马汽车 12 6830 紧凑型 8.98-13.98万
245 凯迪拉克凯雷德 进口 9 227 大型 148.8万
246 观致3都市SUV 观致汽车 8 192 紧凑型 12.59-16.99万
247 DS 6 长安标致雪铁龙 7 591 紧凑型 20.69-27.29万
248 中华V6 华晨中华 7 14611 紧凑型 8.79-14.19万
249 域胜007 北京汽车制造厂 1 3 紧凑型 8.28-10.78万
250 野马T70 野马汽车 1 11483 紧凑型 6.98-11.58万

上一篇:/xlphb/2175.html

下一篇:/xlphb/2177.html

SUV最新文章

热门SUV销量排行榜

SUV汽车视频

SUV销量排行榜推荐